Lietuvos vaikinų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2024 Gruodžio 14 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
14 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 20:30 | 2 | + | + | 2:1 | 15:13 | 14:16 | 11:8 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 20:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:10 | 16:14 | ||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 19:40 | 1 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:11 | ||
3.2 | 1d. 19:40 | 2 | + | + | 2:0 | 18:16 | 15:9 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 19:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
2.2 | 1d. 19:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.3 | 1d. 19:00 | 2 | + | + | 0:1 | 18:21 | |||
2.4 | 1d. 19:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | ||||||||
1.2 | 1d. 18:20 | 1 | + | + | 1:0 | 22:20 | |||
1.3 | 1d. 18:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
1.4 | 1d. 18:20 | 3 | + | + | 0:1 | 15:21 | |||
1.5 | ? | ||||||||
1.6 | 1d. 18:40 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | |||
1.7 | 1d. 18:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
1.8 | 1d. 18:40 | 3 | + | + | 1:0 | 21:13 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
A1A
vsA1B -
18:20
Orestas Kubilius
Simas Bačiliūnas
22:20 |Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
18:20
Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas
21:11 |Mykolas Aliukonis
Lev Magalinski -
18:20
Mantas Bujanauskas
Matas Danėnas
15:21 |Kristijonas Žukas
Domas Abromavičius -
?
A5A
vsA5B -
18:40
Mijus Misys
Linas Minius
16:21 |Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas -
18:40
Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
21:16 |Mikas Mikoliūnas
Laimonas Ališauskas -
18:40
Benas Zdancevicius
Dominykas Kaminskis
21:13 |Tauras Šidlauskas
Kajus Grigas
-
19:00
Raigardas Mačionis
Dovydas Sinkevičius
21:7 |Orestas Kubilius
Simas Bačiliūnas -
19:00
Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas
21:14 |Kristijonas Žukas
Domas Abromavičius -
19:00
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
18:21 |Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas -
19:20
Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
21:17 |Benas Zdancevicius
Dominykas Kaminskis
-
19:40
Raigardas Mačionis
Dovydas Sinkevičius
15:13 | 15:11Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas -
19:40
Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas
18:16 | 15:9Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
-
20:30
Raigardas Mačionis
Dovydas Sinkevičius
15:13 | 14:16 | 11:8Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas
Finalas dėl 3-4 vietos
20:30
1
13
Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas
Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas
15:10 |
16:14
Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
Spausdinimo versija