Lietuvos vaikinų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2024 Gruodžio 14 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
14 / 24
hotel_class
UPTTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačionis+Sinkevičius | - | 21:11 | 21:15 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 26 = 1.6154 | 1 |
2 | Zdancevicius+Kaminskis | 11:21 | - | 15:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 26 / 42 = 0.619 | 3 |
3 | Žukas+Abromavičius | 15:21 | 21:15 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 36 / 36 = 1 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šumeika+Poplavskij | - | 21:15 | 21:13 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 28 = 1.5 | 1 |
2 | Šidlauskas+Grigas | 15:21 | - | 21:19 | 3 | 1 / 1 = 1 | 36 / 40 = 0.9 | 2 |
3 | Bujanauskas+Danėnas | 13:21 | 19:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 32 / 42 = 0.7619 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigaliūnas+Bendikas | - | 21:13 | 21:18 | 18:21 | 5 | 2 / 1 = 2 | 60 / 52 = 1.1538 | 2 |
2 | Aliukonis+Magalinski | 13:21 | - | 18:21 | 7:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 38 / 63 = 0.6032 | 4 |
3 | Misys+Minius | 18:21 | 21:18 | - | 12:21 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 51 / 60 = 0.85 | 3 |
4 | Mazuronis+Šitkauskas | 21:18 | 21:7 | 21:12 | - | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 37 = 1.7027 | 1 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubilius+Bačiliūnas | - | 1 vs 2 18:00 2 | 17:21 | 18:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 35 / 42 = 0.8333 | 3 |
2 | Mikoliūnas+Ališauskas | 2 vs 1 18:00 2 | - | 13:21 | 20:22 | 2 | 0 / 2 = MIN | 33 / 43 = 0.7674 | 4 |
3 | Varpiotas+Jekimovas | 21:17 | 21:13 | - | 16:21 | 5 | 2 / 1 = 2 | 58 / 51 = 1.1373 | 2 |
4 | Kancevičius+Motiejūnas | 21:18 | 22:20 | 21:16 | - | 6 | 3 / 0 = MAX | 64 / 54 = 1.1852 | 1 |
Artėjantys / vykstantys mačai
# | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda | Id. |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 18:00 | 2 | Kubilius+Bačiliūnas vs Mikoliūnas+Ališauskas | D-1:2 |
Spausdinimo versija