[A] Lithuanian U-12 Closed Room Beach Volleyball Championship (Stage II, Klaipeda) (Girls)
2022 April 16 d.;
KBC, Klaipėda
10 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 14:20 | 1 | + | + | 1:0 | 15:12 | |||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 14:20 | 2 | + | + | 0:1 | 7:15 | |||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 14:15 | 2 | + | + | 0:1 | 9:15 | |||
3.2 | 14:15 | 1 | + | + | 0:1 | 13:15 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 14:00 | 1 | + | + | 1:0 | 15:9 | |||
2.2 | 13:45 | 2 | + | + | 0:1 | 12:15 | |||
2.3 | 14:00 | 1 | + | + | 1:0 | 15:12 | |||
2.4 | 13:45 | 1 | + | + | 1:0 | 15:8 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | 13:30 | 1 | + | + | 0:1 | 6:15 | |||
1.2 | ? | ||||||||
1.3 | ? | ||||||||
1.4 | ? | ||||||||
1.5 | 13:30 | 2 | + | + | 0:1 | 5:15 | |||
1.6 | ? | ||||||||
1.7 | ? | ||||||||
1.8 | ? |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
13:30
Adomas Blaževičius
Danil Ščegol
6:15 |Dovijus Mažeika
Genrik Frolov -
A2
-
A3
-
A4
-
13:30
Domantas Aleknavičius
Augustas Kazlauskas
5:15 |Danielė Ketlerytė
Elzė Gindulytė -
A6
-
A7
-
A8
-
14:00
Julija Lėja Kasperaitytė
Aurėja Vitosytė
15:9 |Dovijus Mažeika
Genrik Frolov -
13:45
Elena Oršvilaitė
Gabija Okuškaitė
12:15 |Ignas Dobrikas
Tautvydas Galubickas -
14:00
Vytautas Slotkus
Tauras Šidlauskas
15:12 |Danielė Ketlerytė
Elzė Gindulytė -
13:45
Meja Matiukaite
Radvilė Daknytė
15:8 |Liepa Čepulytė
BEATRIČĖ ŠATKUTĖ
-
14:15
Julija Lėja Kasperaitytė
Aurėja Vitosytė
9:15 |Ignas Dobrikas
Tautvydas Galubickas -
14:15
Meja Matiukaite
Radvilė Daknytė
13:15 |Vytautas Slotkus
Tauras Šidlauskas
-
14:20
Ignas Dobrikas
Tautvydas Galubickas
15:12 |Vytautas Slotkus
Tauras Šidlauskas
Match for 3-4 position
14:20
2
0
Julija Lėja Kasperaitytė
Aurėja Vitosytė
Radvilė Daknytė
Aurėja Vitosytė
7:15 |
Meja Matiukaite
Radvilė Daknytė
Upcoming matches
# | DAY | Time | Court | Team | Id. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 13:30 | 1 | Blaževičius+Ščegol vs Mažeika+Frolov | A1 |
0 | 0 | 13:30 | 2 | Aleknavičius+Kazlauskas vs Ketlerytė+Gindulytė | A5 |
0 | 0 | 13:45 | 2 | Oršvilaitė+Okuškaitė vs Dobrikas+Galubickas | B2 |
0 | 0 | 13:45 | 1 | Matiukaite+Daknytė vs Čepulytė+ŠATKUTĖ | B4 |
0 | 0 | 14:00 | 1 | Kasperaitytė+Vitosytė vs Mažeika+Frolov | B1 |
0 | 0 | 14:00 | 1 | Slotkus+Šidlauskas vs Ketlerytė+Gindulytė | B3 |
0 | 0 | 14:15 | 2 | Kasperaitytė+Vitosytė vs Dobrikas+Galubickas | C1 |
0 | 0 | 14:15 | 1 | Matiukaite+Daknytė vs Slotkus+Šidlauskas | C2 |
0 | 0 | 14:20 | 2 | Kasperaitytė+Vitosytė vs Matiukaite+Daknytė | D2 |
0 | 0 | 14:20 | 1 | Dobrikas+Galubickas vs Slotkus+Šidlauskas | D1 |
Print version