[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (Phase IV, Kaunas) (Men)
2023 March 17 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
13 / 32
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 19:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:8 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 19:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:12 | 16:14 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 18:30 | 1 | + | + | 0:2 | 12:15 | 14:16 | ||
3.2 | 1d. 18:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:10 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 17:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:12 | ||
2.2 | 1d. 18:00 | 1 | + | + | 0:2 | 7:15 | 11:15 | ||
2.3 | 1d. 18:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:9 | ||
2.4 | 1d. 18:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:11 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 17:00 | 1 | + | + | 3:0 | 18:16 | 16:14 | 11:9 | |
1.3 | 1d. 17:00 | 2 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:13 | ||
1.4 | 1d. 17:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:12 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 17:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:13 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 17:30 | 2 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:11 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Adomas Strazdas
Jokūbas Vaitiekus
vsBey -
17:00
Julius Žukauskas
Lukas Sadauskas
18:16 | 16:14 | 11:9Ignas Dunčia
Airidas Zoruba -
17:00
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
15:12 | 15:13Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas -
17:00
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
15:5 | 15:12Matas Vasiliauskas
Jaunius Dobilas -
?
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
vsBey -
17:00
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
15:12 | 15:13Lukas Goss
Dovydas Danėnas -
?
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
vsBey -
17:30
Matas Šapoka
Kostas Dirma
15:8 | 15:11Julius Bagdonas
Lukas Malonas
-
17:30
Adomas Strazdas
Jokūbas Vaitiekus
15:5 | 15:12Julius Žukauskas
Lukas Sadauskas -
18:00
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
7:15 | 11:15Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys -
18:30
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
15:11 | 15:9Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
18:00
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
15:12 | 15:11Matas Šapoka
Kostas Dirma
-
18:30
Adomas Strazdas
Jokūbas Vaitiekus
12:15 | 14:16Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys -
18:30
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
15:9 | 15:10Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
-
19:30
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
15:13 | 15:8Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
Match for 3-4 position
19:00
3
12
Adomas Strazdas
Jokūbas Vaitiekus
Arnas Silkinas
Jokūbas Vaitiekus
15:12 |
16:14
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
Print version