[A] Lithuanian guys U-18 indoor beach volleyball championship (Phase IV, Kaunas) (Men)
2023 March 17 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
13 / 32
Event start: 2023-03-17 14:00
# | Team | Country | Club | Coach | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 1 | ||
2 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Tinklinio Mokymo Centras / Tauras | Robert Juchnevič / Denisas Matuševas | 2 | ||
3 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Alanas Silkinas | 3 | ||
4 | Adomas Strazdas, Jokūbas Vaitiekus | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / apprwait | 4 | ||
5 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 5 | ||
6 | Matas Šapoka, Kostas Dirma | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 6 | ||
7 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 7 | ||
8 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 8 | ||
9 | Matas Vasiliauskas, Jaunius Dobilas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 9 | ||
10 | Lukas Goss, Dovydas Danėnas | Tinklinio namai / - | Matas Navickas / apprwait | 10 | ||
11 | Julius Bagdonas, Lukas Malonas | - / Raseinių KKSC | apprwait / Antanas Lukošius | 11 | ||
12 | Julius Žukauskas, Lukas Sadauskas | KSC Viesulas | Rokas Aukštkalnis | 12 | ||
13 | Ignas Dunčia, Airidas Zoruba | - / - | apprwait / - | 13 |
# | Team | Country | Club | Coach | END_POSITION | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aronas Bagdevicius, Dovydas Skrebys | Auksma / Paplūdimio tinklinio akademija, VšĮ | Artūras Bekiš / Robert Juchnevič | 1 | 50 | |
2 | Dovydas Sinkevičius, Jonas Grikšas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Vasilij Burakinskij | 2 | 46 | |
3 | Adomas Strazdas, Jokūbas Vaitiekus | FV beach Team / - | Vasilij Burakinskij / apprwait | 3 | 42 | |
4 | Raigardas Mačionis, Arnas Silkinas | Tinklinio Mokymo Centras / - | Robert Juchnevič / Alanas Silkinas | 4 | 38 | |
5 | Aidas Užpelkis, Mijus Misys | Tinklinio Mokymo Centras / Tauras | Robert Juchnevič / Denisas Matuševas | 5 | 32 | |
6 | Matas Šapoka, Kostas Dirma | FV beach Team | Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
7 | Danielius Šumeika, Tomas Poplavskij | FV beach Team | Vasilij Burakinskij / Vasilij Burakinskij | 5 | 32 | |
8 | Julius Žukauskas, Lukas Sadauskas | KSC Viesulas | Rokas Aukštkalnis | 5 | 32 | |
9 | Emilis Bendikas, Algimantas Laužikas | SC Dubysa | Dainius Kučinskas | 9 | 18 | |
10 | Matas Vasiliauskas, Jaunius Dobilas | Raseinių KKSC | Antanas Lukošius | 9 | 18 | |
11 | Lukas Goss, Dovydas Danėnas | Tinklinio namai / - | Matas Navickas / apprwait | 9 | 18 | |
12 | Julius Bagdonas, Lukas Malonas | - / Raseinių KKSC | apprwait / Antanas Lukošius | 9 | 18 | |
13 | Ignas Dunčia, Airidas Zoruba | - / - | apprwait / - | 9 | 18 |
Registration time has expired
Print version