Lietuvos U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III ETAPAS, Klaipėda) (Moterys)
2022 Balandžio 16 d.;
Klaipėda, KBC
12 / 99
Grupė A
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | ||
2 | 15:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:3 | ||
3 | 15:40 | 2 | + | + | 1:0 | 28:26 | ||
4 | 16:00 | 2 | + | + | 0:1 | 18:21 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | 2 | + | + | 0:1 | 19:21 | ||
2 | 15:20 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | ||
3 | 15:40 | 1 | + | + | 1:0 | 22:20 | ||
4 | 16:20 | 1 | + | + | 0:1 | 18:21 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:18 | ||
2 | 15:20 | 2 | + | + | 1:0 | 22:20 | ||
3 | 16:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:12 | ||
4 | 16:20 | 2 | + | + | 0:1 | 18:21 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Spausdinimo versija