Lietuvos U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (I ETAPAS, Šiauliai) (Moterys)
2022 Kovo 12 d.;
"UNIQA" arena, Šiauliai
13 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petrauskaitė+Lopetaityte | - | 21:17 | 13:21 | 21:17 | 14:21 | 6 | 2 / 2 = 1 | 69 / 76 = 0.9079 | 3 |
2 | Mikolaitytė+Straševičiūtė | 17:21 | - | 11:21 | 22:20 | 13:21 | 5 | 1 / 3 = 0.3333 | 63 / 83 = 0.759 | 4 |
3 | Čyvaitė+Valaika | 21:13 | 21:11 | - | 21:5 | 17:21 | 7 | 3 / 1 = 3 | 80 / 50 = 1.6 | 2 |
4 | Baublytė+Valužytė | 17:21 | 20:22 | 5:21 | - | 10:21 | 4 | 0 / 4 = MIN | 52 / 85 = 0.6118 | 5 |
5 | Bartkutė+Petrokaitytė | 21:14 | 21:13 | 21:17 | 21:10 | - | 8 | 4 / 0 = MAX | 84 / 54 = 1.5556 | 1 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilkelyte+Gurčiūtė | - | 16:21 | 21:6 | 21:4 | 5 | 2 / 1 = 2 | 58 / 31 = 1.871 | 2 |
2 | Vasiliauskaitė+Siličytė | 21:16 | - | 21:11 | 21:11 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 38 = 1.6579 | 1 |
3 | Svetakaitė+Rūtelionytė | 6:21 | 11:21 | - | 12:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 29 / 63 = 0.4603 | 4 |
4 | Mikulytė+Kokorevaitė | 4:21 | 11:21 | 21:12 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 36 / 54 = 0.6667 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galubickaitė+Andriuškaitė | - | 14:21 | 21:13 | 13:21 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 48 / 55 = 0.8727 | 3 |
2 | Gastevičiūtė+Astapovičiūtė | 21:14 | - | 21:9 | 21:15 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 38 = 1.6579 | 1 |
3 | Maskaliūnaitė+Dembinskytė | 13:21 | 9:21 | - | 12:21 | 3 | 0 / 3 = MIN | 34 / 63 = 0.5397 | 4 |
4 | Razmaitė+Cibauskaitė | 21:13 | 15:21 | 21:12 | - | 5 | 2 / 1 = 2 | 57 / 46 = 1.2391 | 2 |
Artėjantys / vykstantys mačai
# | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda | Id. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15:00 | 2 | Vilkelyte+Gurčiūtė vs Mikulytė+Kokorevaitė | B-1:4 |
0 | 0 | 15:20 | 3 | Mikolaitytė+Straševičiūtė vs Čyvaitė+Valaika | A-2:3 |
0 | 0 | 15:40 | 3 | Vasiliauskaitė+Siličytė vs Svetakaitė+Rūtelionytė | B-2:3 |
0 | 0 | 17:00 | 3 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Čyvaitė+Valaika | A-1:3 |
0 | 0 | 17:00 | 2 | Vilkelyte+Gurčiūtė vs Vasiliauskaitė+Siličytė | B-1:2 |
0 | 0 | 17:00 | 1 | Galubickaitė+Andriuškaitė vs Razmaitė+Cibauskaitė | C-1:4 |
0 | 0 | 17:20 | 1 | Gastevičiūtė+Astapovičiūtė vs Maskaliūnaitė+Dembinskytė | C-2:3 |
0 | 0 | 17:20 | 2 | Svetakaitė+Rūtelionytė vs Mikulytė+Kokorevaitė | B-3:4 |
0 | 0 | 17:20 | 3 | Baublytė+Valužytė vs Bartkutė+Petrokaitytė | A-4:5 |
0 | 0 | 17:40 | 3 | Čyvaitė+Valaika vs Bartkutė+Petrokaitytė | A-3:5 |
0 | 0 | 17:40 | 1 | Galubickaitė+Andriuškaitė vs Gastevičiūtė+Astapovičiūtė | C-1:2 |
0 | 0 | 17:40 | 2 | Vilkelyte+Gurčiūtė vs Svetakaitė+Rūtelionytė | B-1:3 |
0 | 0 | 18:00 | 2 | Vasiliauskaitė+Siličytė vs Mikulytė+Kokorevaitė | B-2:4 |
0 | 0 | 18:00 | 3 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Mikolaitytė+Straševičiūtė | A-1:2 |
0 | 0 | 18:00 | 1 | Maskaliūnaitė+Dembinskytė vs Razmaitė+Cibauskaitė | C-3:4 |
0 | 0 | 18:20 | 2 | Mikolaitytė+Straševičiūtė vs Bartkutė+Petrokaitytė | A-2:5 |
0 | 0 | 18:20 | 3 | Čyvaitė+Valaika vs Baublytė+Valužytė | A-3:4 |
0 | 0 | 18:20 | 1 | Galubickaitė+Andriuškaitė vs Maskaliūnaitė+Dembinskytė | C-1:3 |
0 | 0 | 18:40 | 3 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Bartkutė+Petrokaitytė | A-1:5 |
0 | 0 | 18:40 | 2 | Mikolaitytė+Straševičiūtė vs Baublytė+Valužytė | A-2:4 |
0 | 0 | 18:40 | 1 | Gastevičiūtė+Astapovičiūtė vs Razmaitė+Cibauskaitė | C-2:4 |
1 | 1 | 16:20 | 3 | Petrauskaitė+Lopetaityte vs Baublytė+Valužytė | A-1:4 |
Spausdinimo versija