Lietuvos uždarų patalpų U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (I ETAPAS, Klaipėda) (Moterys)
2022 Vasario 26 d.;
Klaipėda, KBC
25 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draksaitė+Varnaitė | - | 04:15 | 05:15 | 2 | 0 / 2 = MIN | 9 / 30 = 0.3 | 3 |
2 | Kenstavičiūtė+Sivolovaitė | 15:04 | - | 15:09 | 4 | 2 / 0 = MAX | 30 / 13 = 2.3077 | 1 |
3 | Žukauskaitė+Matusevičiūtė | 15:05 | 09:15 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 24 / 20 = 1.2 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ketlerytė+Štrapėlaitė | - | 10:15 | 15:04 | 3 | 1 / 1 = 1 | 25 / 19 = 1.3158 | 1 |
2 | Matiukaite+Balčiūtė | 15:10 | - | 10:15 | 3 | 1 / 1 = 1 | 25 / 25 = 1 | 2 |
3 | Savickaitė+Račaitė | 04:15 | 15:10 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 19 / 25 = 0.76 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oršvilaitė+Okuškaitė | - | 02:15 | 13:15 | 2 | 0 / 2 = MIN | 15 / 30 = 0.5 | 3 |
2 | Butkevičiūtė+Gurčiūtė | 15:02 | - | 15:01 | 4 | 2 / 0 = MAX | 30 / 3 = 10 | 1 |
3 | Mockutė+Veriankaitė | 15:13 | 01:15 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 16 / 28 = 0.5714 | 2 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padavičiūtė+Baranovskaja | - | 1 vs 2 00:00 | 04:15 | 15:07 | 3 | 1 / 1 = 1 | 19 / 22 = 0.8636 | 3 |
2 | Abromavičiūtė+Andruškevičiūtė | 2 vs 1 00:00 | - | 10:15 | 15:04 | 3 | 1 / 1 = 1 | 25 / 19 = 1.3158 | 2 |
3 | Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | 15:04 | 15:10 | - | 3 vs 4 00:00 | 4 | 2 / 0 = MAX | 30 / 14 = 2.1429 | 1 |
4 | Šilytė+Šaikina | 07:15 | 04:15 | 4 vs 3 00:00 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 11 / 30 = 0.3667 | 4 |
Grupė E
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitosytė+Kasperaitytė | - | 1 vs 2 | 10:15 | 09:15 | 2 | 0 / 2 = MIN | 19 / 30 = 0.6333 | 4 |
2 | Tiškutė+Šilvaitė | 2 vs 1 | - | 15:11 | 15:08 | 4 | 2 / 0 = MAX | 30 / 19 = 1.5789 | 1 |
3 | Matulevičiūtė+Kitra | 15:10 | 11:15 | - | 3 vs 4 | 3 | 1 / 1 = 1 | 26 / 25 = 1.04 | 2 |
4 | Valašinaitė+Valašinaitė | 15:09 | 08:15 | 4 vs 3 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 23 / 24 = 0.9583 | 3 |
Grupė F
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čepulytė+ŠATKUTĖ | - | 07:15 | 1 vs 3 | 08:15 | 2 | 0 / 2 = MIN | 15 / 30 = 0.5 | 4 |
2 | Kaupytė+Krugelytė | 15:07 | - | 04:15 | 2 vs 4 | 3 | 1 / 1 = 1 | 19 / 22 = 0.8636 | 3 |
3 | Petrauskaitė+Jasčamskytė | 3 vs 1 | 15:04 | - | 15:08 | 4 | 2 / 0 = MAX | 30 / 12 = 2.5 | 1 |
4 | Šarakauskaitė+Garbinaitė | 15:08 | 4 vs 2 | 08:15 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 23 / 23 = 1 | 2 |
Grupė G
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pocevičiūtė+Šataitė | - | 12:15 | 1 vs 3 | 15:11 | 3 | 1 / 1 = 1 | 27 / 26 = 1.0385 | 3 |
2 | Savickaitė+Bitkovaite | 15:12 | - | 15:05 | 2 vs 4 | 4 | 2 / 0 = MAX | 30 / 17 = 1.7647 | 1 |
3 | Ežerskyte+Strikaitė | 3 vs 1 | 05:15 | - | 06:15 | 2 | 0 / 2 = MIN | 11 / 30 = 0.3667 | 4 |
4 | Daknytė+Palaikė | 11:15 | 4 vs 2 | 15:06 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 26 / 21 = 1.2381 | 2 |
Artėjantys / vykstantys mačai
# | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda | Id. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 10:45 | 2 | Padavičiūtė+Baranovskaja vs Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | D-1:3 |
0 | 0 | 10:45 | 1 | Vitosytė+Kasperaitytė vs Matulevičiūtė+Kitra | E-1:3 |
0 | 0 | 11:00 | 2 | Abromavičiūtė+Andruškevičiūtė vs Šilytė+Šaikina | D-2:4 |
0 | 0 | 11:00 | 1 | Tiškutė+Šilvaitė vs Valašinaitė+Valašinaitė | E-2:4 |
0 | 0 | 11:15 | 1 | Pocevičiūtė+Šataitė vs Savickaitė+Bitkovaite | G-1:2 |
0 | 0 | 11:15 | 2 | Čepulytė+ŠATKUTĖ vs Kaupytė+Krugelytė | F-1:2 |
0 | 0 | 11:30 | 1 | Ežerskyte+Strikaitė vs Daknytė+Palaikė | G-3:4 |
0 | 0 | 11:30 | 2 | Petrauskaitė+Jasčamskytė vs Šarakauskaitė+Garbinaitė | F-3:4 |
1 | 26 | 09:00 | 2 | Ketlerytė+Štrapėlaitė vs Savickaitė+Račaitė | B-1:3 |
2 | 26 | 09:15 | 2 | Ketlerytė+Štrapėlaitė vs Matiukaite+Balčiūtė | B-1:2 |
1 | 26 | 09:45 | 2 | Padavičiūtė+Baranovskaja vs Šilytė+Šaikina | D-1:4 |
1 | 26 | 09:45 | 1 | Oršvilaitė+Okuškaitė vs Mockutė+Veriankaitė | C-1:3 |
2 | 26 | 10:00 | 2 | Abromavičiūtė+Andruškevičiūtė vs Vyšniauskaitė+Lukauskaitė | D-2:3 |
2 | 26 | 10:00 | 1 | Oršvilaitė+Okuškaitė vs Butkevičiūtė+Gurčiūtė | C-1:2 |
1 | 26 | 10:10 | 2 | Kaupytė+Krugelytė vs Petrauskaitė+Jasčamskytė | F-2:3 |
2 | 26 | 10:10 | 1 | Tiškutė+Šilvaitė vs Matulevičiūtė+Kitra | E-2:3 |
3 | 26 | 10:15 | 1 | Butkevičiūtė+Gurčiūtė vs Mockutė+Veriankaitė | C-2:3 |
1 | 26 | 10:25 | 1 | Pocevičiūtė+Šataitė vs Daknytė+Palaikė | G-1:4 |
2 | 26 | 10:25 | 2 | Savickaitė+Bitkovaite vs Ežerskyte+Strikaitė | G-2:3 |
1 | 26 | 10:30 | 1 | Vitosytė+Kasperaitytė vs Valašinaitė+Valašinaitė | E-1:4 |
1 | 26 | 10:45 | 2 | Čepulytė+ŠATKUTĖ vs Šarakauskaitė+Garbinaitė | F-1:4 |
Spausdinimo versija