Tarptautinis merginų paplūdimio tinklinio turnyras "Šiauliai 790" (Moterys)
2026 Kovo 07 d.;
UNIQA Arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
12 / 0
Registracija baigta
| Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1d. 17:10 | 2 | |||||||
| Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
| 4.2 | 1d. 16:20 | 2 | |||||||
| Pusfinalis | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 3.1 | 1d. 15:30 | 1 | |||||||
| 3.2 | 1d. 15:30 | 2 | |||||||
| II Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 2.1 | 1d. 14:20 | 1 | |||||||
| 2.2 | 1d. 14:20 | 2 | |||||||
| 2.3 | 1d. 14:50 | 1 | |||||||
| 2.4 | 1d. 14:50 | 2 | |||||||
| I Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 1.1 | ? | ||||||||
| 1.2 | 1d. 13:20 | 1 | |||||||
| 1.3 | ? | ||||||||
| 1.4 | 1d. 13:20 | 2 | |||||||
| 1.5 | ? | ||||||||
| 1.6 | 1d. 13:50 | 1 | |||||||
| 1.7 | ? | ||||||||
| 1.8 | 1d. 13:50 | 2 | |||||||
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
A1
-
13:20
1 1A2A
vsA2B -
A3
-
13:20
2 2A4A
vsA4B -
A5
-
13:50
1 3A6A
vsA6B -
A7
-
13:50
2 4A8A
vsA8B
-
14:20
1 5B1A
vsB1B -
14:20
2 6B2A
vsB2B -
14:50
1 7B3A
vsB3B -
14:50
2 8B4A
vsB4B
-
15:30
1 9C1A
vsC1B -
15:30
2 10C2A
vsC2B
-
17:10
2 12D1A
vsD1B
Finalas dėl 3-4 vietos
16:20
2
11
D2A
vs
D2B
Artėjantys / vykstantys mačai
| # | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda | Id. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13:20 | 1 | A2a vs A2b | A2 |
| 2 | 1 | 13:20 | 2 | A4a vs A4b | A4 |
| 3 | 1 | 13:50 | 1 | A6a vs A6b | A6 |
| 4 | 1 | 13:50 | 2 | A8a vs A8b | A8 |
| 5 | 1 | 14:20 | 1 | B1a vs B1b | B1 |
| 6 | 1 | 14:20 | 2 | B2a vs B2b | B2 |
| 7 | 1 | 14:50 | 1 | B3a vs B3b | B3 |
| 8 | 1 | 14:50 | 2 | B4a vs B4b | B4 |
| 9 | 1 | 15:30 | 1 | C1a vs C1b | C1 |
| 10 | 1 | 15:30 | 2 | C2a vs C2b | C2 |
| 11 | 1 | 16:20 | 2 | D2a vs D2b | D2 |
| 12 | 1 | 17:10 | 2 | D1a vs D1b | D1 |
Spausdinimo versija

