EEVZA U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas, Vilnius (Vyrai)
2021 Liepos 30 d.;
Upės g. 6, Vilnius
10 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orups+Andrejevs | - | 21:11 | 21:17 | 21:8 | 21:11 | 4 | 4 / 0 = MAX | 84 / 47 = 1.7872 | 1 |
2 | Pastars+Berzins | 11:21 | 17:21 | - | 21:8 | 21:18 | 3 | 2 / 2 = 1 | 70 / 68 = 1.0294 | 2 |
3 | Šumeika+Poplavskij | 8:21 | 11:21 | 8:21 | 18:21 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 45 / 84 = 0.5357 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šalkovskis+Jaundžeikars | - | 21:14 | 21:11 | 21:6 | 21:15 | 4 | 4 / 0 = MAX | 84 / 46 = 1.8261 | 1 |
2 | Aros+Rahuoja | 14:21 | 11:21 | - | 21:12 | 21:8 | 3 | 2 / 2 = 1 | 67 / 62 = 1.0806 | 2 |
3 | Jekimovas+Dirzauskas | 6:21 | 15:21 | 12:21 | 8:21 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 41 / 84 = 0.4881 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kilks+Maculēvičs | - | 21:12 | 21:13 | 21:11 | 21:10 | 21:15 | 21:12 | 6 | 6 / 0 = MAX | 126 / 73 = 1.726 | 1 |
2 | Taasväli+Maasalu | 12:21 | 13:21 | - | 21:5 | 21:11 | 21:11 | 21:15 | 5 | 4 / 2 = 2 | 109 / 84 = 1.2976 | 2 |
3 | Misys+Užpelkis | 11:21 | 10:21 | 5:21 | 11:21 | - | 21:16 | 13:21 | 13:15 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 84 / 136 = 0.6176 | 4 |
4 | Mišeikis+Varpiotas | 15:21 | 12:21 | 11:21 | 15:21 | 16:21 | 21:13 | 15:13 | - | 4 | 2 / 5 = 0.4 | 105 / 131 = 0.8015 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 30d. 10:00 | 7 | + | + | |||||
C-2:3 | 30d. 10:00 | 8 | + | + | |||||
A-1:3 | 30d. 10:50 | 7 | + | + | |||||
B-1:3 | 30d. 10:50 | 8 | + | + | |||||
C-1:3 | 30d. 11:40 | 7 | + | + | |||||
C-2:4 | 30d. 11:40 | 8 | + | + | |||||
A-2:3 | 30d. 12:30 | 7 | + | + | |||||
B-2:3 | 30d. 12:30 | 8 | + | + | |||||
C-1:2 | 30d. 13:20 | 7 | + | + | |||||
C-3:4 | 30d. 13:20 | 8 | + | + | |||||
A-1:2 | 30d. 14:10 | 7 | + | + | |||||
B-1:2 | 30d. 14:10 | 8 | + | + |
Spausdinimo versija