Atranka į Nations Cup Preliminary Phase Vilnius 2025 (Moterys)
2025 Birželio 03 d.;
Vilnius, Baltasis tiltas
7 / 20
| Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | ? | ||||||||
| Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
| 3.2 | ? | ||||||||
| Pusfinalis | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 2.1 | 3d. 16:10 | 1 |
+
|
+
|
2:0 | 21:0 | 21:0 | ||
| 2.2 | 3d. 16:20 | 1 |
+
|
+
|
0:2 | 19:21 | 18:21 | ||
| I Ratas | |||||||||
| Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
| 1.1 | ? | ||||||||
| 1.2 | ? | ||||||||
| 1.3 | ? | ||||||||
| 1.4 | ? | ||||||||
Grafinė schema
I Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
A1
-
A2
-
A3
-
A4
-
16:10
1 0
Monika Paulikienė
Aine Raupelyte
21:0 | 21:0
Gerda Grudzinskaitė
Ieva Dumbauskaitė
-
16:20
1 0
Danielė Kvedaraitė
Jekaterina Kovalskaja
19:21 | 18:21
Skalvė Križanauskaitė
Ariana Rudkovskaja
-
?
0C1A
vsC1B
Finalas dėl 3-4 vietos
?
0
C2A
vs
C2B
Spausdinimo versija

