Lietuvos U-14 paplūdimio tinklinio čempionatas (SC "Dubysa") (Vyrai)
2021 Birželio 16 d.;
Vilniaus g. 49, Šiauliai
7 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitauskis+Varpiotas | - | 6:21 | 5:21 | 21:17 | 12:21 | 15:7 | 3 | 2 / 3 = 0.6667 | 59 / 87 = 0.6782 | 2 |
2 | Bendikas+Strockis | 21:6 | 21:5 | - | 21:6 | 21:3 | 4 | 4 / 0 = MAX | 84 / 20 = 4.2 | 1 |
3 | Minkevičius+Velykis | 17:21 | 21:12 | 7:15 | 6:21 | 3:21 | - | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 54 / 90 = 0.6 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poplavskij+Šumeika | - | 22:20 | 19:21 | 15:9 | 1 vs 3 | 21:15 | 21:9 | 4 | 4 / 1 = 4 | 98 / 74 = 1.3243 | 1 |
2 | Beržinskas+Sliežauskas | 20:22 | 21:19 | 9:15 | - | 21:10 | 21:9 | 2 vs 4 | 3 | 3 / 2 = 1.5 | 92 / 75 = 1.2267 | 2 |
3 | Tinteris+Laužikas | 3 vs 1 | 10:21 | 9:21 | - | 21:7 | 18:21 | 15:9 | 3 | 2 / 3 = 0.6667 | 73 / 79 = 0.9241 | 3 |
4 | Ragelis+Slausgalvis | 15:21 | 9:21 | 4 vs 2 | 7:21 | 21:18 | 9:15 | - | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 61 / 96 = 0.6354 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-2:3 | 16d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
A-1:3 | 16d. 10:40 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 16d. 11:20 | 3 | + | + | |||||
B-1:4 | 16d. 12:00 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 16d. 12:40 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 16d. 13:20 | 2 | + | + | |||||
B-3:4 | 16d. 13:20 | 3 | + | + |
Spausdinimo versija