Lietuvos berniukų U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Klaipėda) (Vyrai)
2024 Lapkričio 15 d.;
GO arena (Priestočio g. 15, Klaipėda)
8 / 24
hotel_class
UPTTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šidlauskas+Galubickas | - | 21:13 | 21:9 | 21:5 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 27 = 2.3333 | 1 |
2 | Dobrikas+Miniauskas | 13:21 | - | 21:17 | 21:14 | 5 | 2 / 1 = 2 | 55 / 52 = 1.0577 | 2 |
3 | Laurinavičius+Jocas | 9:21 | 17:21 | - | 21:10 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 47 / 52 = 0.9038 | 3 |
4 | Ligeikis+Lideikis | 5:21 | 14:21 | 10:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 29 / 63 = 0.4603 | 4 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mėšletys+Šiklo | - | 21:7 | 21:8 | 21:6 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 21 = 3 | 1 |
2 | Šeduikis+Simaitis | 7:21 | - | 22:20 | 21:7 | 5 | 2 / 1 = 2 | 50 / 48 = 1.0417 | 2 |
3 | Micevičius+Pekis | 8:21 | 20:22 | - | 22:20 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 50 / 63 = 0.7937 | 3 |
4 | Rauba+Dorelaitis | 6:21 | 7:21 | 20:22 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 33 / 64 = 0.5156 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 1d. 10:00 | 4 | + | + | |||||
B-1:4 | 1d. 10:00 | 5 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:20 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:20 | 5 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:40 | 4 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:40 | 5 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 11:00 | 4 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 11:00 | 5 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 11:20 | 4 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 11:20 | 5 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 11:40 | 4 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 11:40 | 5 | + | + |
Spausdinimo versija