Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Vilnius) (Vyrai)
2024 Liepos 20 d.;
10 / 24
hotel_class
PTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 15:00 | 3 | + | + | 1:2 | 10:15 | 15:13 | 10:12 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 15:00 | 4 | + | + | 2:1 | 10:15 | 15:13 | 11:8 | |
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 14:30 | 3 | + | + | 1:2 | 15:11 | 11:15 | 9:11 | |
3.2 | 1d. 14:30 | 4 | + | + | 2:1 | 15:10 | 12:15 | 11:2 | |
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 13:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:5 | ||
2.2 | 1d. 13:30 | 4 | + | + | 0:2 | 7:15 | 11:15 | ||
2.3 | 1d. 14:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:8 | ||
2.4 | 1d. 14:00 | 4 | + | + | 1:2 | 13:15 | 15:8 | 9:11 | |
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:11 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 13:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:12 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
vsBey -
13:00
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
15:5 | 15:11Mykolas Aliukonis
Airidas Zoruba -
?
Aras Vasiliauskas
Dominykas Kacas
vsBey -
?
Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas
vsBey -
?
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
vsBey -
13:00
Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas
15:11 | 15:12Tadas Čaikauskas
Augustyn Jankovski -
?
Tomas Poplavskij
Laimonas Ališauskas
vsBey -
?
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
vsBey
-
13:30
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:12 | 15:5Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas -
13:30
Aras Vasiliauskas
Dominykas Kacas
7:15 | 11:15Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas -
14:00
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:8 | 15:8Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
14:00
Tomas Poplavskij
Laimonas Ališauskas
13:15 | 15:8 | 9:11Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
-
14:30
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:11 | 11:15 | 9:11Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas -
14:30
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:10 | 12:15 | 11:2Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
-
15:00
Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas
10:15 | 15:13 | 10:12Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
Finalas dėl 3-4 vietos
15:00
4
9
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
Martynas Šitkauskas
Juozas Krinickis
10:15 |
15:13
|
11:8
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
Spausdinimo versija