ATRANKA į CEV Europos U-20 paplūdimio tinklinio čempionatą (Vaikinai) (II etapas, Panevėžys) (Vyrai)
2024 Birželio 23 d.;
Parko g. 16, Panevėžys
4 / 4
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lošys+Grikšas | - | 15:21 | 21:16 | 12:15 | 21:17 | 21:19 | 21:18 | 17:21 | 15:13 | 5 | 5 / 3 = 1.6667 | 143 / 140 = 1.0214 | 2 |
2 | Sinkevičius+Piešina | 21:15 | 16:21 | 15:12 | - | 16:21 | 21:18 | 15:8 | 21:16 | 23:25 | 15:7 | 6 | 6 / 3 = 2 | 163 / 143 = 1.1399 | 1 |
3 | Skrebys+Mačionis | 17:21 | 19:21 | 21:16 | 18:21 | 8:15 | - | 10:21 | 18:21 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 111 / 136 = 0.8162 | 4 |
4 | Varpiotas+Jekimovas | 18:21 | 21:17 | 13:15 | 16:21 | 25:23 | 7:15 | 21:10 | 21:18 | - | 4 | 4 / 4 = 1 | 142 / 140 = 1.0143 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:50 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 11:40 | 2 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 14:10 | 2 | + | + |
Spausdinimo versija