Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Klaipėda) (Vyrai)
2024 Birželio 26 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
10 / 24
hotel_class
PTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 16:30 | 4 | + | + | 1:2 | 11:15 | 15:13 | 10:12 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 16:30 | 5 | + | + | 2:1 | 11:15 | 15:9 | 11:1 | |
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 15:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:13 | ||
3.2 | 1d. 15:00 | 5 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:8 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 14:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:8 | ||
2.2 | 1d. 14:00 | 5 | + | + | 2:1 | 13:15 | 15:11 | 11:9 | |
2.3 | 1d. 14:30 | 4 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:11 | ||
2.4 | 1d. 14:30 | 5 | + | + | 2:0 | 18:16 | 15:10 | ||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 13:30 | 4 | + | + | 0:2 | 4:15 | 13:15 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 13:30 | 5 | + | + | 1:2 | 15:11 | 9:15 | 8:11 | |
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
vsBey -
13:30
Deividas Butkus
Martynas Daškevičius
4:15 | 13:15Algimantas Laužikas
Kajus Grigas -
?
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
vsBey -
?
Jokūbas Vaitiekus
Artas Mazuronis
vsBey -
?
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
vsBey -
13:30
Paulius Mizgiris
Edas Zenkovas
15:11 | 9:15 | 8:11Dominykas Kacas
Aras Vasiliauskas -
?
Arnas Pakalniškis
Povilas Varpiotas
vsBey -
?
Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas
vsBey
-
14:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:5 | 15:8Algimantas Laužikas
Kajus Grigas -
14:00
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
13:15 | 15:11 | 11:9Jokūbas Vaitiekus
Artas Mazuronis -
14:30
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:10 | 15:11Dominykas Kacas
Aras Vasiliauskas -
14:30
Arnas Pakalniškis
Povilas Varpiotas
18:16 | 15:10Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas
-
15:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:7 | 15:13Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas -
15:00
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:10 | 15:8Arnas Pakalniškis
Povilas Varpiotas
-
16:30
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
11:15 | 15:13 | 10:12Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
Finalas dėl 3-4 vietos
16:30
5
9
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
Povilas Varpiotas
Martynas Šitkauskas
11:15 |
15:9
|
11:1
Arnas Pakalniškis
Povilas Varpiotas
Spausdinimo versija