Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Klaipėda) (Vyrai)
2024 Birželio 26 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
10 / 24
hotel_class
PTČ
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Užpelkis+Krinickis | - | 15:8 | 15:7 | 15:11 | 7:15 | 11:9 | 4 | 4 / 1 = 4 | 63 / 50 = 1.26 | 1 |
2 | Kacas+Vasiliauskas | 8:15 | 7:15 | - | 15:12 | 8:15 | 8:11 | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 46 / 68 = 0.6765 | 3 |
3 | Šumeika+Motiejūnas | 11:15 | 15:7 | 9:11 | 12:15 | 15:8 | 11:8 | - | 3 | 3 / 3 = 1 | 73 / 64 = 1.1406 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačionis+Skrebys | - | 15:10 | 13:15 | 11:3 | 11:15 | 15:11 | 11:7 | 4 | 4 / 2 = 2 | 76 / 61 = 1.2459 | 1 |
2 | Butkus+Daškevičius | 10:15 | 15:13 | 3:11 | - | 9:15 | 8:15 | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 45 / 69 = 0.6522 | 3 |
3 | Vaitiekus+Mazuronis | 15:11 | 11:15 | 7:11 | 15:9 | 15:8 | - | 3 | 3 / 2 = 1.5 | 63 / 54 = 1.1667 | 2 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kancevičius+Šitkauskas | - | 15:13 | 15:5 | 15:9 | 12:15 | 11:9 | 10:15 | 15:11 | 6:11 | 5 | 5 / 3 = 1.6667 | 99 / 88 = 1.125 | 2 |
2 | Mizgiris+Zenkovas | 13:15 | 5:15 | - | 15:5 | 12:15 | 8:11 | 9:15 | 13:15 | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 75 / 91 = 0.8242 | 4 |
3 | Laužikas+Grigas | 9:15 | 15:12 | 9:11 | 5:15 | 15:12 | 11:8 | - | 7:15 | 11:15 | 4 | 3 / 5 = 0.6 | 82 / 103 = 0.7961 | 3 |
4 | Pakalniškis+Varpiotas | 15:10 | 11:15 | 11:6 | 15:9 | 15:13 | 15:7 | 15:11 | - | 6 | 6 / 1 = 6 | 97 / 71 = 1.3662 | 1 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 10:00 | 4 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:00 | 5 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:30 | 4 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:30 | 5 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 11:00 | 4 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:00 | 5 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 11:30 | 4 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:30 | 5 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 12:00 | 4 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:00 | 5 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 12:30 | 4 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:30 | 5 | + | + |
Spausdinimo versija