Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Kaunas) (Vyrai)
2024 Birželio 01 d.;
14 / 24
hotel_class
PTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | 2:1 | 15:8 | 12:15 | 11:9 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 15:00 | 4 | + | + | 2:1 | 6:15 | 15:13 | 11:4 | |
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | 1:2 | 23:21 | 13:15 | 5:11 | |
3.2 | 1d. 14:30 | 4 | + | + | 0:2 | 13:15 | 11:15 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 13:30 | 5 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:12 | ||
2.2 | 1d. 13:30 | 6 | + | + | 0:2 | 8:15 | 2:15 | ||
2.3 | 1d. 13:30 | 7 | + | + | 2:1 | 13:15 | 18:16 | 11:5 | |
2.4 | 1d. 14:00 | 5 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:6 | ||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:30 | 5 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:11 | ||
1.3 | 1d. 12:30 | 6 | + | + | 1:2 | 15:11 | 12:15 | 8:11 | |
1.4 | 1d. 12:30 | 7 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:6 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 13:00 | 5 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:6 | ||
1.7 | 1d. 13:00 | 6 | + | + | 2:0 | 15:2 | 15:0 | ||
1.8 | 1d. 13:00 | 7 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:11 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Dovydas Sinkevičius
Povilas Piešina
vsBey -
12:30
Danielius Šumeika
Kristupas Kancevičius
15:8 | 15:11Mikas Mikoliūnas
Martynas Šitkauskas -
12:30
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
15:11 | 12:15 | 8:11Paulius Mizgiris
Martynas Daškevičius -
12:30
Adomas Strazdas
Tomas Poplavskij
15:5 | 15:6Aras Vasiliauskas
Dominykas Kacas -
?
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
vsBey -
13:00
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:7 | 15:6Algimantas Laužikas
Tautvydas Galubickas -
13:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:2 | 15:0Mantas Bujanauskas
Titas Godvaišas -
13:00
Jokūbas Vaitiekus
Laimonas Ališauskas
15:5 | 15:11Edas Zenkovas
Deividas Butkus
-
13:30
Dovydas Sinkevičius
Povilas Piešina
15:7 | 15:12Danielius Šumeika
Kristupas Kancevičius -
13:30
Paulius Mizgiris
Martynas Daškevičius
8:15 | 2:15Adomas Strazdas
Tomas Poplavskij -
13:30
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
13:15 | 18:16 | 11:5Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys -
14:00
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:12 | 15:6Jokūbas Vaitiekus
Laimonas Ališauskas
-
14:30
Dovydas Sinkevičius
Povilas Piešina
23:21 | 13:15 | 5:11Adomas Strazdas
Tomas Poplavskij -
14:30
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
13:15 | 11:15Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
-
15:00
Adomas Strazdas
Tomas Poplavskij
15:8 | 12:15 | 11:9Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
Finalas dėl 3-4 vietos
15:00
4
13
Dovydas Sinkevičius
Povilas Piešina
Jonas Grikšas
Povilas Piešina
6:15 |
15:13
|
11:4
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
Spausdinimo versija