Lietuvos uždarų patalpų U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (II ETAPAS - Flamingo Volley) (Moterys)
2021 Gegužės 08 d.;
Tarandės g. 34A, Vilnius
13 / 99
Grupė A
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | 3 | + | Bey | ||||
2 | 12:00 | 3 | + | + | ||||
3 | ? | 3 | + | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | + | Bey | ||||
2 | ? | - | + | + | ||||
3 | ? | - | + | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | + | Bey | ||||
2 | ? | - | + | + | ||||
3 | ? | - | + | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė D
# | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ? | - | + | + | ||||
2 | ? | - | + | + | ||||
3 | ? | - | Laimėjusi komanda 1 | Laimėjusi komanda 2 | ||||
4 | ? | - | Pralaimėjusi komanda 1 | Pralaimėjusi komanda 2 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Spausdinimo versija