TOP SPORT Open 2020 (Vyrai)
2020 Rugpjūčio 15 d. — 16 d.;
Baltasis tiltas, Vilnius
32 / 100
I Ratas | ||||||||||
Pozicija | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1-16 | - | + | Bey | ||||||
1.2 | 8-9 | 08:30 | 1 | + | + | 2:0 | 21:6 | 21:14 | ||
1.3 | 5-12 | 08:30 | 2 | + | + | 2:1 | 15:21 | 21:11 | 15:9 | |
1.4 | 4-13 | - | Bey | + | ||||||
1.5 | 3-14 | - | + | Bey | ||||||
1.6 | 6-11 | 08:30 | 4 | + | + | 0:2 | 14:21 | 17:21 | ||
1.7 | 7-10 | 08:30 | 5 | + | + | 2:1 | 19:21 | 21:16 | 15:12 | |
1.8 | 2-15 | - | + | Bey | ||||||
II Ratas | ||||||||||
Pozicija | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | w1.1 vs w1.2 | 09:15 | 1 | + | + | 1:2 | 15:21 | 21:11 | 10:15 | |
2.2 | w1.3 vs w1.4 | 09:15 | 2 | + | + | 0:2 | 17:21 | 8:21 | ||
2.3 | w1.5 vs w1.6 | 09:15 | 3 | + | + | 2:0 | 21:13 | 22:20 | ||
2.4 | w1.7 vs w1.8 | 09:15 | 4 | + | + | 0:2 | 12:21 | 11:21 |
Spausdinimo versija