Lietuvos vaikinų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Vilnius) (Vyrai)
2024 Balandžio 20 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
11 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 13:40 | 1 | + | + | 2:1 | 21:18 | 19:21 | 15:11 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 13:40 | 2 | + | + | 0:2 | 15:21 | 24:26 | ||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 12:50 | 1 | + | + | 2:1 | 24:22 | 16:21 | 15:11 | |
3.2 | 1d. 12:50 | 2 | + | + | 0:2 | 14:21 | 15:21 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:8 | ||
2.2 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | 2:1 | 11:15 | 15:11 | 11:8 | |
2.3 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:10 | ||
2.4 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | 0:2 | 6:15 | 9:15 | ||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | 0:2 | 7:15 | 10:15 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:13 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:3 | 15:11 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
11:30
Aras Vasiliauskas
Dominykas Kacas
7:15 | 10:15Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas -
?
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
vsBey -
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
?
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
vsBey -
11:30
Artas Mazuronis
Liutauras Korla
15:7 | 15:13Laimonas Ališauskas
Tomas Poplavskij -
?
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
vsBey -
11:30
Adomas Strazdas
Jonas Grikšas
15:3 | 15:11Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas
-
12:00
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
15:7 | 15:8Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas -
12:00
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
11:15 | 15:11 | 11:8Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas -
12:00
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
15:10 | 15:10Artas Mazuronis
Liutauras Korla -
12:30
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
6:15 | 9:15Adomas Strazdas
Jonas Grikšas
-
12:50
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
24:22 | 16:21 | 15:11Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys -
12:50
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
14:21 | 15:21Adomas Strazdas
Jonas Grikšas
-
13:40
Povilas Piešina
Dovydas Sinkevičius
21:18 | 19:21 | 15:11Adomas Strazdas
Jonas Grikšas
Finalas dėl 3-4 vietos
13:40
2
10
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
Dovydas Skrebys
Danielius Šumeika
15:21 |
24:26
Jokūbas Lošys
Dovydas Skrebys
Spausdinimo versija