Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Vilnius) (Vyrai)
2024 Balandžio 19 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
13 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 2:1 | 16:21 | 23:21 | 15:9 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 1:2 | 16:21 | 21:19 | 13:15 | |
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 13:10 | 1 | + | + | 2:0 | 21:10 | 21:8 | ||
3.2 | 1d. 13:10 | 2 | + | + | 0:2 | 22:24 | 19:21 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:12 | ||
2.2 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 1:2 | 14:16 | 15:4 | 4:11 | |
2.3 | 1d. 12:50 | 1 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:6 | ||
2.4 | 1d. 12:50 | 2 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:10 | ||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 11:50 | 1 | + | + | 0:2 | 9:15 | 13:15 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | 1d. 11:50 | 2 | + | + | 0:2 | 9:15 | 10:15 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 11:50 | 3 | + | + | 0:2 | 13:15 | 5:15 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 2:0 | 15:1 | 15:5 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
11:50
Tautvydas Kaminskas
Mantas Ragelis
9:15 | 13:15Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
?
Martynas Šitkauskas
Kristupas Kancevičius
vsBey -
11:50
Mikas Mikoliūnas
Darius Jurgelevičius
9:15 | 10:15Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas -
?
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
vsBey -
11:50
Lev Magalinski
Mikas Ekici
13:15 | 5:15Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
12:20
Simas Bačiliūnas
Dominykas Kaminskis
15:1 | 15:5Mantas Bujanauskas
Arnas Baranauskas
-
12:20
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
15:7 | 15:12Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
12:20
Martynas Šitkauskas
Kristupas Kancevičius
14:16 | 15:4 | 4:11Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas -
12:50
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
15:9 | 15:6Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
12:50
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:9 | 15:10Simas Bačiliūnas
Dominykas Kaminskis
-
13:10
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
21:10 | 21:8Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas -
13:10
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
22:24 | 19:21Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
-
14:00
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
16:21 | 23:21 | 15:9Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Finalas dėl 3-4 vietos
14:00
2
11
Margiris Motiejūnas
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
Danielius Šumeika
16:21 |
21:19
|
13:15
Artas Mazuronis
Laimonas Ališauskas
Spausdinimo versija