Lietuvos vaikinų U-16 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2024 Balandžio 13 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
10 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 13:10 | 3 | + | + | 2:0 | 23:21 | 22:20 | ||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 13:10 | 1 | + | + | 2:0 | 21:14 | 21:18 | ||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | 2:0 | 21:17 | 21:15 | ||
3.2 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | 0:2 | 8:21 | 12:21 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 11:50 | 1 | + | + | 2:1 | 15:11 | 10:15 | 11:5 | |
2.2 | 1d. 11:20 | 3 | + | + | 2:0 | 17:15 | 15:8 | ||
2.3 | 1d. 11:50 | 2 | + | + | 1:2 | 8:15 | 15:10 | 8:11 | |
2.4 | 1d. 11:50 | 3 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:7 | ||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 11:20 | 1 | + | + | 0:2 | 7:15 | 13:15 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 11:20 | 2 | + | + | 2:0 | 15:4 | 15:11 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
vsBey -
11:20
Ignas Dobrikas
Tauras Šidlauskas
7:15 | 13:15Laimonas Ališauskas
Jurgis Milasauskas -
?
Dovydas Motejūnas
Orestas Kubilius
vsBey -
?
Matas Danėnas
Adomas Drukteinis
vsBey -
?
Kajus Grigas
Tautvydas Galubickas
vsBey -
11:20
Grantas Gurkšnys
Dziugas Gudeliauskas
15:4 | 15:11Vytautas Slotkus
Dominykas Laurinavičius -
?
Dominykas Kaminskis
Kristupas Sliežauskas
vsBey -
?
Mantas Ragelis
Mikas Ekici
vsBey
-
11:50
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
15:11 | 10:15 | 11:5Laimonas Ališauskas
Jurgis Milasauskas -
11:20
Dovydas Motejūnas
Orestas Kubilius
17:15 | 15:8Matas Danėnas
Adomas Drukteinis -
11:50
Kajus Grigas
Tautvydas Galubickas
8:15 | 15:10 | 8:11Grantas Gurkšnys
Dziugas Gudeliauskas -
11:50
Dominykas Kaminskis
Kristupas Sliežauskas
15:6 | 15:7Mantas Ragelis
Mikas Ekici
-
12:30
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
21:17 | 21:15Dovydas Motejūnas
Orestas Kubilius -
12:30
Grantas Gurkšnys
Dziugas Gudeliauskas
8:21 | 12:21Dominykas Kaminskis
Kristupas Sliežauskas
-
13:10
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
23:21 | 22:20Dominykas Kaminskis
Kristupas Sliežauskas
Finalas dėl 3-4 vietos
13:10
1
9
Dovydas Motejūnas
Orestas Kubilius
Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius
21:14 |
21:18
Grantas Gurkšnys
Dziugas Gudeliauskas
Spausdinimo versija