Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (IV etapas, Vilnius) (Vyrai)
2024 Kovo 01 d.;
FV Beach Arena, Tarandės 34a, Vilnius
15 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 14:10 | 1 | + | + | 0:2 | 13:15 | 11:15 | ||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 14:10 | 3 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:10 | ||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 13:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
3.2 | 1d. 13:50 | 3 | + | + | 0:1 | 10:21 | |||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 13:10 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
2.2 | 1d. 13:10 | 3 | + | + | 0:1 | 14:21 | |||
2.3 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | 0:1 | 23:25 | |||
2.4 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | 0:1 | 13:21 | |||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
1.3 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | 1:0 | 21:9 | |||
1.4 | 1d. 12:30 | 3 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
1.5 | 1d. 12:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
1.6 | 1d. 12:50 | 2 | + | + | 0:1 | 13:21 | |||
1.7 | 1d. 12:50 | 3 | + | + | 0:1 | 19:21 | |||
1.8 | 1d. 13:10 | 1 | + | + | 1:0 | 21:2 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
12:30
Laimonas Ališauskas
Danielius Šumeika
21:11 |Aidas Štelbys
Mikas Ekici -
12:30
Kristupas Sliežauskas
Orestas Kubilius
21:9 |Darius Jurgelevičius
Mykolas Gerulskis -
12:30
Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas
21:8 |Eigintas Liutkus
Lev Magalinski -
12:50
Algimantas Laužikas
Emilis Bendikas
21:7 |Mantas Bujanauskas
Arnas Baranauskas -
12:50
Mantas Ragelis
Mikas Mikoliūnas
13:21 |Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas -
12:50
Tautvydas Galubickas
Lukas Grigaliūnas
19:21 |Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas -
13:10
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
21:2 |Dominykas Kulbis
Emilis Sanda
-
13:10
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:17 |Laimonas Ališauskas
Danielius Šumeika -
13:10
Kristupas Sliežauskas
Orestas Kubilius
14:21 |Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas -
13:30
Algimantas Laužikas
Emilis Bendikas
23:25 |Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas -
13:30
Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas
13:21 |Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
-
13:50
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:11 |Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas -
13:50
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
10:21 |Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
-
14:10
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
13:15 | 11:15Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
Finalas dėl 3-4 vietos
14:10
3
14
Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas
Simas Bačiliūnas
Margiris Motiejūnas
15:11 |
15:10
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
Spausdinimo versija