Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (III etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2024 Vasario 09 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
12 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | 0:2 | 13:15 | 12:15 | ||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 0:2 | 9:15 | 14:16 | ||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | 2:1 | 15:9 | 13:15 | 11:7 | |
3.2 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:7 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 11:50 | 2 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
2.2 | 1d. 11:50 | 3 | + | + | 0:1 | 19:21 | |||
2.3 | 1d. 12:10 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.4 | 1d. 12:10 | 2 | + | + | 0:1 | 19:21 | |||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 11:30 | 1 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | 1d. 11:30 | 2 | + | + | 1:0 | 21:4 | |||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 11:30 | 3 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 11:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:17 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
vsBey -
11:30
Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius
21:17 |Jurgis Milasauskas
Mikas Mikoliūnas -
?
Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas
vsBey -
11:30
Margiris Motiejūnas
Martynas Šitkauskas
21:4 |Tauras Šidlauskas
Kajus Grigas -
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
11:30
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
21:7 |Aidas Štelbys
Lev Magalinski -
?
Artas Mazuronis
Danielius Šumeika
vsBey -
11:50
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
21:17 |Algimantas Laužikas
Tautvydas Galubickas
-
11:50
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
21:11 |Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius -
11:50
Kristupas Kancevičius
Kristijonas Žukas
19:21 |Margiris Motiejūnas
Martynas Šitkauskas -
12:10
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:8 |Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
12:10
Artas Mazuronis
Danielius Šumeika
19:21 |Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
-
12:30
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
15:9 | 13:15 | 11:7Margiris Motiejūnas
Martynas Šitkauskas -
12:30
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:13 | 15:7Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
-
13:30
Tomas Poplavskij
Dovydas Sinkevičius
13:15 | 12:15Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
Finalas dėl 3-4 vietos
13:00
2
11
Dominykas Kaminskis
Simas Bačiliūnas
Martynas Šitkauskas
Simas Bačiliūnas
9:15 |
14:16
Margiris Motiejūnas
Martynas Šitkauskas
Spausdinimo versija