Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2023 Lapkričio 17 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
15 / 24
hotel_class
UPTTČ
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 14:20 | 2 | + | + | 0:2 | 13:15 | 7:15 | ||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 13:50 | 3 | + | + | 2:1 | 13:15 | 15:11 | 11:2 | |
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:11 | ||
3.2 | 1d. 13:20 | 3 | + | + | 0:2 | 12:15 | 6:15 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 12:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
2.2 | 1d. 12:40 | 3 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
2.3 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:15 | |||
2.4 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:12 | |||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:19 | |||
1.3 | 1d. 12:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
1.4 | 1d. 12:00 | 3 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.5 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
1.6 | 1d. 12:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
1.7 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:3 | |||
1.8 | 1d. 12:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:10 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
vsBey -
12:00
Martynas Šitkauskas
Mikas Mikoliūnas
21:19 |Titas Česnauskas
Adomas Valkiūnas -
12:00
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
21:14 |Dziugas Gudeliauskas
Orestas Kubilius -
12:00
Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas
21:17 |Simas Bačiliūnas
Matas Steponaitis -
12:20
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
21:13 |Kajus Grigas
Tauras Šidlauskas -
12:20
Kristupas Sliežauskas
Dominykas Kaminskis
21:17 |Tautvydas Galubickas
Lukas Grigaliūnas -
12:20
Dovydas Sinkevičius
Tomas Poplavskij
21:3 |Yunus Kajus Koc
Mantas Bujanauskas -
12:40
Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas
21:10 |Lev Magalinski
Aidas Štelbys
-
12:40
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
21:10 |Martynas Šitkauskas
Mikas Mikoliūnas -
12:40
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
21:13 |Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas -
13:00
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
21:15 |Kristupas Sliežauskas
Dominykas Kaminskis -
13:00
Dovydas Sinkevičius
Tomas Poplavskij
21:12 |Artas Mazuronis
Margiris Motiejūnas
-
13:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
15:8 | 15:11Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius -
13:20
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
12:15 | 6:15Dovydas Sinkevičius
Tomas Poplavskij
-
14:20
Raigardas Mačionis
Karolis Matiukas
13:15 | 7:15Dovydas Sinkevičius
Tomas Poplavskij
Finalas dėl 3-4 vietos
13:50
3
14
Kristijonas Žukas
Kristupas Kancevičius
Laimonas Ališauskas
Kristupas Kancevičius
13:15 |
15:11
|
11:2
Danielius Šumeika
Laimonas Ališauskas
Spausdinimo versija