Lietuvos vaikinų U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Klaipėda) (Vyrai)
2023 Liepos 25 d.;
Girulių paplūdimys, Klaipėda
16 / 32
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 20:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:9 | ||
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 20:00 | 3 | + | + | 0:2 | 11:15 | 11:15 | ||
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 19:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:4 | ||
3.2 | 1d. 19:30 | 3 | + | + | 0:2 | 13:15 | 7:15 | ||
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 18:30 | 1 | + | + | 2:0 | 17:15 | 15:13 | ||
2.2 | 1d. 18:30 | 3 | + | + | 0:2 | 10:15 | 13:15 | ||
2.3 | 1d. 19:00 | 1 | + | + | 2:1 | 15:11 | 8:15 | 11:7 | |
2.4 | 1d. 19:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:10 | ||
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | 1d. 16:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:11 | ||
1.2 | 1d. 16:30 | 3 | + | + | 2:1 | 15:7 | 8:15 | 11:9 | |
1.3 | 1d. 17:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:10 | ||
1.4 | 1d. 17:00 | 3 | + | + | 0:2 | 10:15 | 10:15 | ||
1.5 | 1d. 17:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:4 | ||
1.6 | 1d. 17:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:5 | ||
1.7 | 1d. 18:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:7 | ||
1.8 | 1d. 18:00 | 3 | + | + | 0:2 | 12:15 | 8:15 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
16:30
Jokūbas Vaitiekus
Saulius Vilkelis
15:6 | 15:11Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas -
16:30
Aistis Miežetis
Martynas Staponas
15:7 | 8:15 | 11:9Lukas Dirzauskas
Arnas Silkinas -
17:00
Adomas Strazdas
Rapolas Gilys
15:9 | 15:10Paulius Mizgiris
Edas Zenkovas -
17:00
Danielius Šumeika
Benas Mišeikis
10:15 | 10:15Povilas Varpiotas
Džiugas Jankevičius -
17:30
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
15:6 | 15:4Justas Borisovas
Vismuntas Skarbalius -
17:30
Dovydas Sinkevičius
Raigardas Mačionis
15:9 | 15:5Arnas Pakalniškis
Lukas Jocius -
18:00
Povilas Piešina
Danielius Čumakas
15:8 | 15:7Juozas Krinickis
Aidas Užpelkis -
18:00
Adrijus Jencius
Povilas Grigas
12:15 | 8:15Dovydas Skrebys
Karolis Matiukas
-
18:30
Jokūbas Vaitiekus
Saulius Vilkelis
17:15 | 15:13Aistis Miežetis
Martynas Staponas -
18:30
Adomas Strazdas
Rapolas Gilys
10:15 | 13:15Povilas Varpiotas
Džiugas Jankevičius -
19:00
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
15:11 | 8:15 | 11:7Dovydas Sinkevičius
Raigardas Mačionis -
19:00
Povilas Piešina
Danielius Čumakas
15:11 | 15:10Dovydas Skrebys
Karolis Matiukas
-
19:30
Jokūbas Vaitiekus
Saulius Vilkelis
15:12 | 15:4Povilas Varpiotas
Džiugas Jankevičius -
19:30
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
13:15 | 7:15Povilas Piešina
Danielius Čumakas
-
20:00
Jokūbas Vaitiekus
Saulius Vilkelis
15:8 | 15:9Povilas Piešina
Danielius Čumakas
Finalas dėl 3-4 vietos
20:00
3
15
Povilas Varpiotas
Džiugas Jankevičius
Jonas Grikšas
Džiugas Jankevičius
11:15 |
11:15
Jokūbas Lošys
Jonas Grikšas
Spausdinimo versija