Lietuvos vaikinų U-18 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Klaipėda) (Vyrai)
2023 Liepos 24 d.;
Girulių paplūdimys, Klaipėda
10 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinkevičius+Mačionis | - | 15:3 | 15:4 | 15:7 | 15:10 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 24 = 2.5 | 1 |
2 | Šitkauskas+Kacas | 3:15 | 4:15 | - | 5:15 | 4:15 | 2 | 0 / 4 = MIN | 16 / 60 = 0.2667 | 3 |
3 | Varpiotas+Dirzauskas | 7:15 | 10:15 | 15:5 | 15:4 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 47 / 39 = 1.2051 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danėnas+Grigas | - | 12:15 | 13:15 | 15:9 | 8:15 | 7:11 | 2 | 1 / 4 = 0.25 | 55 / 65 = 0.8462 | 3 |
2 | Šumeika+Mišeikis | 15:12 | 15:13 | - | 15:12 | 15:5 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 42 = 1.4286 | 1 |
3 | Sadauskas+Žukauskas | 9:15 | 15:8 | 11:7 | 12:15 | 5:15 | - | 3 | 2 / 3 = 0.6667 | 52 / 60 = 0.8667 | 2 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laužikas+Bendikas | - | 10:15 | 8:15 | 10:15 | 15:11 | 8:11 | 15:8 | 15:9 | 4 | 3 / 4 = 0.75 | 81 / 84 = 0.9643 | 3 |
2 | Užpelkis+Krinickis | 15:10 | 15:8 | - | 16:18 | 15:7 | 11:8 | 15:7 | 15:10 | 6 | 6 / 1 = 6 | 102 / 68 = 1.5 | 1 |
3 | Borisovas+Skarbalius | 15:10 | 11:15 | 11:8 | 18:16 | 7:15 | 8:11 | - | 15:8 | 15:13 | 5 | 5 / 3 = 1.6667 | 100 / 96 = 1.0417 | 2 |
4 | Grigaliūnas+Galubickas | 8:15 | 9:15 | 7:15 | 10:15 | 8:15 | 13:15 | - | 3 | 0 / 6 = MIN | 55 / 90 = 0.6111 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1:4 | 1d. 12:30 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 12:30 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 13:00 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | |||||
C-2:4 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | |||||
C-3:4 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 14:30 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 15:00 | 2 | + | + |
Spausdinimo versija