Lietuvos vaikinų jaunimo U-20 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Šiauliai) (Vyrai)
2023 Gegužės 27 d.;
Išradėjų 14, UNIQA Arena, Šiauliai
12 / 24
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Užpelkis+Misys | - | 21:18 | 15:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 36 / 39 = 0.9231 | 2 |
2 | Mizgiris+Zenkovas | 18:21 | - | 11:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 29 / 42 = 0.6905 | 3 |
3 | Sinkevičius+Mačionis | 21:15 | 21:11 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 26 = 1.6154 | 1 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacevičius+Meiženis | - | 21:12 | 12:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 33 / 33 = 1 | 2 |
2 | Grikšas+Baranauskas | 12:21 | - | 18:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 30 / 42 = 0.7143 | 3 |
3 | Piešina+Strazdas | 21:12 | 21:18 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 30 = 1.4 | 1 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kancevičius+Kurbatavičius | - | 6:21 | 15:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 21 / 42 = 0.5 | 3 |
2 | Poplavskij+Lošys | 21:6 | - | 21:12 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 18 = 2.3333 | 1 |
3 | Sventickas+Leseckas | 21:15 | 12:21 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 33 / 36 = 0.9167 | 2 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jekimovas+Samulionis | - | 12:21 | 22:24 | 2 | 0 / 2 = MIN | 34 / 45 = 0.7556 | 3 |
2 | Šumeika+Vinkevičius | 21:12 | - | 19:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 40 / 33 = 1.2121 | 2 |
3 | Savickis+Skrebys | 24:22 | 21:19 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 45 / 41 = 1.0976 | 1 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 14:20 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 14:40 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 15:20 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 16:20 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 16:20 | 2 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 16:40 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 16:40 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 17:00 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 17:00 | 2 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 17:20 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija