Lietuvos vaikinų jaunių U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Kelmė) (Vyrai)
2023 Birželio 03 d.;
Draugystės parkas, Kelmė
12 / 36
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kairys+Šumeika | - | 15:21 | 21:19 | 3 | 1 / 1 = 1 | 36 / 40 = 0.9 | 3 |
2 | Minkevičius+Česnauskas | 21:15 | - | 16:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 37 / 36 = 1.0278 | 2 |
3 | Mockevičius+Tiškus | 19:21 | 21:16 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 40 / 37 = 1.0811 | 1 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendikas+Laužikas | - | 21:19 | 21:18 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 37 = 1.1351 | 1 |
2 | Sliežauskas+Andraitis | 19:21 | - | 21:14 | 3 | 1 / 1 = 1 | 40 / 35 = 1.1429 | 2 |
3 | Valkiūnas+Vitauskis | 18:21 | 14:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 32 / 42 = 0.7619 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bačiliūnas+Kaminskis | - | 4:21 | 21:13 | 3 | 1 / 1 = 1 | 25 / 34 = 0.7353 | 2 |
2 | Slausgalvis+Varpiotas | 21:4 | - | 21:10 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 14 = 3 | 1 |
3 | Štelbys+Magalinski | 13:21 | 10:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 23 / 42 = 0.5476 | 3 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galubickas+Grigaliūnas | - | 8:21 | 21:13 | 3 | 1 / 1 = 1 | 29 / 34 = 0.8529 | 2 |
2 | Kancevičius+Žukas | 21:8 | - | 21:5 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 13 = 3.2308 | 1 |
3 | Grigas+Šidlauskas | 13:21 | 5:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 18 / 42 = 0.4286 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:20 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 11:40 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:40 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 13:00 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 13:20 | 1 | + | + | |||||
D-1:2 | 1d. 13:40 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija