Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS etapas, Kaunas) (Vyrai)
2023 Balandžio 15 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
14 / 32
Finalas (1-2 Vieta) | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 18:00 | 3 | + | + | 2:1 | 9:15 | 16:14 | 11:7 | |
Finalas (3-4 Vieta) | |||||||||
4.2 | 1d. 18:00 | 6 | + | + | 1:2 | 13:15 | 15:10 | 5:11 | |
Pusfinalis | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
3.1 | 1d. 17:30 | 4 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:10 | ||
3.2 | 1d. 17:30 | 6 | + | + | 2:1 | 15:6 | 12:15 | 11:8 | |
II Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | 1d. 16:30 | 6 | + | + | 2:0 | 15:8 | 21:19 | ||
2.2 | 1d. 16:30 | 5 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:12 | ||
2.3 | 1d. 16:30 | 6 | + | + | 2:0 | 15:7 | 16:14 | ||
2.4 | 1d. 17:00 | 4 | + | + | 2:1 | 8:15 | 17:15 | 11:6 | |
I Ratas | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 15:30 | 4 | + | + | 2:0 | 15:9 | 15:12 | ||
1.3 | 1d. 15:30 | 5 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:8 | ||
1.4 | 1d. 15:30 | 6 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:11 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 16:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:8 | ||
1.7 | 1d. 16:00 | 5 | + | Bey | |||||
1.8 | 1d. 16:00 | 5 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:10 |
Grafinė schema
I Ratas
II Ratas
Pusfinalis
Finalas
-
?
Jokūbas Vaitiekus
Jokūbas Lošys
vsBey -
15:30
Kostas Dirma
Tomas Poplavskij
15:9 | 15:12Adrijus Jencius
Povilas Grigas -
15:30
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
15:6 | 15:8Lukas Jukšta
Augustas Ukvalbergas -
15:30
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
15:13 | 15:11Lukas Sadauskas
Julius Žukauskas -
?
Povilas Piešina
Adomas Strazdas
vsBey -
16:00
Dovydas Danėnas
Lukas Goss
15:8 | 15:8Emilis Bendikas
Algimantas Laužikas -
16:00
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
vsBey -
16:00
Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
15:7 | 15:10Dominykas Sventickas
Rytis Didžiūnaitis
-
16:30
Jokūbas Vaitiekus
Jokūbas Lošys
15:8 | 21:19Kostas Dirma
Tomas Poplavskij -
16:30
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
15:10 | 15:12Aidas Užpelkis
Mijus Misys -
16:30
Povilas Piešina
Adomas Strazdas
15:7 | 16:14Dovydas Danėnas
Lukas Goss -
17:00
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
8:15 | 17:15 | 11:6Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys
-
17:30
Jokūbas Vaitiekus
Jokūbas Lošys
15:13 | 15:10Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas -
17:30
Povilas Piešina
Adomas Strazdas
15:6 | 12:15 | 11:8Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
-
18:00
Jokūbas Vaitiekus
Jokūbas Lošys
9:15 | 16:14 | 11:7Povilas Piešina
Adomas Strazdas
Finalas dėl 3-4 vietos
18:00
6
13
Dovydas Sinkevičius
Jonas Grikšas
Arnas Silkinas
Jonas Grikšas
13:15 |
15:10
|
5:11
Raigardas Mačionis
Arnas Silkinas
Spausdinimo versija