Lietuvos vaikinų U-18 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (IV etapas, Kaunas) (Vyrai)
2023 Kovo 17 d.;
Raudondvario pl. 94a, Kaunas
13 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinkevičius+Grikšas | - | 21:18 | 21:8 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 26 = 1.6154 | 1 |
2 | Bagdevicius+Skrebys | 18:21 | - | 21:3 | 3 | 1 / 1 = 1 | 39 / 24 = 1.625 | 2 |
3 | Vasiliauskas+Dobilas | 8:21 | 3:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 11 / 42 = 0.2619 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Užpelkis+Misys | - | 16:21 | 21:19 | 3 | 1 / 1 = 1 | 37 / 40 = 0.925 | 2 |
2 | Šumeika+Poplavskij | 21:16 | - | 22:20 | 4 | 2 / 0 = MAX | 43 / 36 = 1.1944 | 1 |
3 | Goss+Danėnas | 19:21 | 20:22 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 39 / 43 = 0.907 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mačionis+Silkinas | - | 21:12 | 22:20 | 4 | 2 / 0 = MAX | 43 / 32 = 1.3438 | 1 |
2 | Šapoka+Dirma | 12:21 | - | 21:11 | 3 | 1 / 1 = 1 | 33 / 32 = 1.0313 | 2 |
3 | Bagdonas+Malonas | 20:22 | 11:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 31 / 43 = 0.7209 | 3 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strazdas+Vaitiekus | - | 1 vs 2 | 21:14 | 21:10 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 24 = 1.75 | 1 |
2 | Bendikas+Laužikas | 2 vs 1 | - | 17:21 | 12:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 29 / 42 = 0.6905 | 4 |
3 | Žukauskas+Sadauskas | 14:21 | 21:17 | - | 3 vs 4 | 3 | 1 / 1 = 1 | 35 / 38 = 0.9211 | 3 |
4 | Dunčia+Zoruba | 10:21 | 21:12 | 4 vs 3 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 31 / 33 = 0.9394 | 2 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 14:30 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 14:30 | 3 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:50 | 1 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 14:50 | 2 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 14:50 | 3 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 15:10 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 15:10 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 15:30 | 3 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 16:10 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 16:30 | 2 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 16:30 | 1 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 16:30 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija