Lietuvos merginų U-20 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (II etapas, Vilnius) (Moterys)
2022 Gruodžio 10 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
8 / 32
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čyvaitė+Siličytė | - | 21:9 | 21:7 | 21:10 | 21:12 | 21:12 | 21:5 | 6 | 6 / 0 = MAX | 126 / 55 = 2.2909 | 1 |
2 | Valaika+Lebedevaitė | 9:21 | 7:21 | - | 21:9 | 21:18 | 21:10 | 21:11 | 5 | 4 / 2 = 2 | 100 / 90 = 1.1111 | 2 |
3 | Galubickaitė+Andriuškaitė | 10:21 | 12:21 | 9:21 | 18:21 | - | 12:21 | 6:21 | 3 | 0 / 6 = MIN | 67 / 126 = 0.5317 | 4 |
4 | Raulynaityte+Telesiute | 12:21 | 5:21 | 10:21 | 11:21 | 21:12 | 21:6 | - | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 80 / 102 = 0.7843 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilkelyte+Lapė | - | 17:21 | 18:21 | 21:10 | 21:8 | 21:9 | 19:21 | 15:8 | 5 | 4 / 3 = 1.3333 | 132 / 98 = 1.3469 | 2 |
2 | Valionytė+Kučinskaitė | 21:17 | 21:18 | - | 21:8 | 21:10 | 21:16 | 21:10 | 6 | 6 / 0 = MAX | 126 / 79 = 1.5949 | 1 |
3 | Nevedomskytė+Eigminaitė | 10:21 | 8:21 | 8:21 | 10:21 | - | 19:21 | 12:21 | 3 | 0 / 6 = MIN | 67 / 126 = 0.5317 | 4 |
4 | Petrauskaitė+Andruškevičiūtė | 9:21 | 21:19 | 8:15 | 16:21 | 10:21 | 21:19 | 21:12 | - | 4 | 3 / 4 = 0.75 | 106 / 128 = 0.8281 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 1d. 12:20 | 3 | + | + | |||||
B-1:4 | 1d. 12:55 | 3 | + | + | |||||
A-2:4 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 13:30 | 3 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 14:05 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 14:05 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 14:05 | 3 | + | + | |||||
A-3:4 | 1d. 14:40 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 14:40 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 14:40 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 15:15 | 1 | + | + |
Spausdinimo versija