Lietuvos berniukų U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (I etapas, Vilnius) (Vyrai)
2022 Lapkričio 25 d.;
Tarandės 34a, Vilnius
13 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beržinskas+Sliežauskas | - | 21:10 | 21:10 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 20 = 2.1 | 1 |
2 | Šidlauskas+Dobrikas | 10:21 | - | 21:15 | 3 | 1 / 1 = 1 | 31 / 36 = 0.8611 | 2 |
3 | Bareckas+Gruodis | 10:21 | 15:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 25 / 42 = 0.5952 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galubickas+Bendikas | - | 21:14 | 21:12 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 26 = 1.6154 | 1 |
2 | Dumbliauskas+Kovas | 14:21 | - | 21:19 | 3 | 1 / 1 = 1 | 35 / 40 = 0.875 | 2 |
3 | Plauška+Misiukevičius | 12:21 | 19:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 31 / 42 = 0.7381 | 3 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slotkus+Grigaliūnas | - | 21:11 | 21:16 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 27 = 1.5556 | 1 |
2 | Marshavin+Ruzveltas | 11:21 | - | 21:18 | 3 | 1 / 1 = 1 | 32 / 39 = 0.8205 | 2 |
3 | Ragelis+Ekici | 16:21 | 18:21 | - | 2 | 0 / 2 = MIN | 34 / 42 = 0.8095 | 3 |
Grupė D
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekiš-Šturo+Kuzin | - | 1 vs 2 | 21:15 | 16:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 37 / 36 = 1.0278 | 2 |
2 | Shtokailo+Kaminskis | 2 vs 1 | - | 21:10 | 21:4 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 14 = 3 | 1 |
3 | dudas+Liutkus | 15:21 | 10:21 | - | 3 vs 4 | 2 | 0 / 2 = MIN | 25 / 42 = 0.5952 | 4 |
4 | Lotužis+Abromavičius | 21:16 | 4:21 | 4 vs 3 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 25 / 37 = 0.6757 | 3 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:3 | 1d. 10:00 | 3 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
C-1:3 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
D-1:4 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 10:20 | 3 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:20 | 2 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 10:40 | 3 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
D-2:4 | 1d. 10:50 | 1 | + | + | |||||
D-1:3 | 1d. 10:50 | 2 | + | + | |||||
D-2:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
C-1:2 | 1d. 11:00 | 2 | + | + |
Spausdinimo versija