Lietuvos vaikinų U-16 paplūdimio tinklinio čempionatas (FINALINIS ETAPAS, Klaipėda) (Vyrai)
2022 Rugpjūčio 09 d.;
II Melnragė, Klaipėda
9 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sinkevičius+Žeimys | - | 15:6 | 15:8 | 15:10 | 16:14 | 4 | 4 / 0 = MAX | 61 / 38 = 1.6053 | 1 |
2 | Minkevičius+Česnauskas | 6:15 | 8:15 | - | 15:9 | 15:6 | 3 | 2 / 2 = 1 | 44 / 45 = 0.9778 | 2 |
3 | Mačionis+Baranauskas | 10:15 | 14:16 | 9:15 | 6:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 39 / 61 = 0.6393 | 3 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poplavskij+Šumeika | - | 15:6 | 15:6 | 15:9 | 15:11 | 4 | 4 / 0 = MAX | 60 / 32 = 1.875 | 1 |
2 | Valkiunas NENAUDOTI+Vitauskis | 6:15 | 6:15 | - | 10:15 | 8:15 | 2 | 0 / 4 = MIN | 30 / 60 = 0.5 | 3 |
3 | Kaminskis+Pažemeckas | 9:15 | 11:15 | 15:10 | 15:8 | - | 3 | 2 / 2 = 1 | 50 / 48 = 1.0417 | 2 |
Grupė C
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendikas+Laužikas | - | 15:9 | 14:16 | 9:15 | 15:11 | 15:5 | 3 | 3 / 2 = 1.5 | 68 / 56 = 1.2143 | 2 |
2 | Bagdonas+Dobilas | 9:15 | 16:14 | 15:9 | - | 15:5 | 15:9 | 4 | 4 / 1 = 4 | 70 / 52 = 1.3462 | 1 |
3 | Juška+Pocius | 11:15 | 5:15 | 5:15 | 9:15 | - | 2 | 0 / 4 = MIN | 30 / 60 = 0.5 | 3 |
Artėjantys / vykstantys mačai
# | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda | Id. |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 11:00 | 2 | Bendikas+Laužikas vs Juška+Pocius | C-1:4 |
8 | 1 | 12:00 | 4 | Kaminskis+Pažemeckas vs Juška+Pocius | C-3:4 |
12 | 1 | 13:00 | 4 | Bagdonas+Dobilas vs Juška+Pocius | C-2:4 |
Spausdinimo versija