2022 m. TOP SPORT Lietuvos vyrų paplūdimio tinklinio čempionatas (II ETAPAS, Vilnius) (Vyrai)
2022 Liepos 23 d. — 24 d.;
Baltasis Tiltas (Vilnius)
31 / 99
I Ratas | ||||||||||
Pozicija | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1-16 | - | + | Bey | ||||||
1.2 | 8-9 | 09:00 | 3 | + | + | 1:2 | 21:16 | 18:21 | 14:16 | |
1.3 | 5-12 | - | + | Bey | ||||||
1.4 | 4-13 | - | + | Bey | ||||||
1.5 | 3-14 | - | + | Bey | ||||||
1.6 | 6-11 | 09:00 | 1 | + | + | 2:0 | 21:19 | 21:12 | ||
1.7 | 7-10 | 09:00 | 2 | + | + | 0:2 | 15:21 | 15:21 | ||
1.8 | 2-15 | - | + | Bey | ||||||
II Ratas | ||||||||||
Pozicija | Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | Rezultatas | 1 Setas | 2 Setas | 3 Setas | ||
2.1 | w1.1 vs w1.2 | 09:45 | 4 | + | + | 2:0 | 21:18 | 21:15 | ||
2.2 | w1.3 vs w1.4 | 09:45 | 3 | + | + | 0:2 | 11:21 | 8:21 | ||
2.3 | w1.5 vs w1.6 | 09:45 | 1 | + | + | 2:1 | 9:21 | 21:15 | 15:11 | |
2.4 | w1.7 vs w1.8 | 09:45 | 2 | + | + | 2:0 | 21:14 | 21:14 |
Spausdinimo versija