2022 m. Lietuvos studentų paplūdimio tinklinio čempionatas (Moterys)
2022 Birželio 18 d.;
Upės g. 6, Vilnius
8 / 60
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paukštytė+Bogdanovič | - | 11:15 | 13:15 | 15:3 | 15:3 | 15:7 | 15:3 | 5 | 4 / 2 = 2 | 84 / 46 = 1.8261 | 2 |
2 | Pretkelytė+Umantaitė | 15:11 | 15:13 | - | 15:7 | 15:12 | 15:0 | 15:5 | 6 | 6 / 0 = MAX | 90 / 48 = 1.875 | 1 |
3 | Aleksienė+Kasperavičiūtė | 3:15 | 3:15 | 7:15 | 12:15 | - | 15:3 | 15:11 | 4 | 2 / 4 = 0.5 | 55 / 74 = 0.7432 | 3 |
4 | Augustinaitė+Kazemifard | 7:15 | 3:15 | 0:15 | 5:15 | 3:15 | 11:15 | - | 3 | 0 / 6 = MIN | 29 / 90 = 0.3222 | 4 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naudužaitė+Kovalskaja | - | 15:11 | 14:16 | 15:17 | 15:7 | 15:8 | 15:5 | 15:7 | 5 | 5 / 2 = 2.5 | 104 / 71 = 1.4648 | 2 |
2 | Ramanauskaitė+Liubartaitė | 11:15 | 16:14 | 17:15 | - | 15:9 | 15:10 | 15:3 | 15:5 | 6 | 6 / 1 = 6 | 104 / 71 = 1.4648 | 1 |
3 | Budėnaitė+Grėbliūnaitė | 7:15 | 8:15 | 9:15 | 10:15 | - | 13:15 | 15:9 | 15:13 | 4 | 2 / 5 = 0.4 | 77 / 97 = 0.7938 | 3 |
4 | Radzevičiūtė+Grigaitė | 5:15 | 7:15 | 3:15 | 5:15 | 15:13 | 9:15 | 13:15 | - | 3 | 1 / 6 = 0.1667 | 57 / 103 = 0.5534 | 4 |
Susitkimų laikai | |||||||||
Laikas | Aikšt. | Komanda A | Komanda B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1:4 | 18d. 10:00 | 2 | + | + | |||||
A-2:3 | 18d. 10:00 | 4 | + | + | |||||
B-1:4 | 18d. 10:40 | 2 | + | + | |||||
B-2:3 | 18d. 10:40 | 4 | + | + | |||||
A-3:4 | 18d. 11:20 | 4 | + | + | |||||
A-1:2 | 18d. 11:20 | CK | + | + | |||||
B-3:4 | 18d. 12:00 | CK | + | + | |||||
B-1:2 | 18d. 12:00 | 4 | + | + | |||||
A-2:4 | 18d. 12:40 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 18d. 12:40 | 4 | + | + | |||||
B-2:4 | 18d. 13:20 | 2 | + | + | |||||
B-1:3 | 18d. 13:20 | 4 | + | + |
Spausdinimo versija