Lietuvos U-14 uždarų patalpų paplūdimio tinklinio čempionatas (IV ETAPAS, Klaipėda) (Vyrai)
2022 Gegužės 07 d.;
KBC, Klaipėda
7 / 99
Grupė A
Komanda | 1 | 2 | 3 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendikas+Strockis | - | 21:6 | 21:7 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 13 = 3.2308 | 1 |
2 | Andriuška+Galubickas | 6:21 | - | 18:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 24 / 42 = 0.5714 | 3 |
3 | Pužas+Jasas | 7:21 | 21:18 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 28 / 39 = 0.7179 | 2 |
Grupė B
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis | Vieta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laužikas+Tinteris | - | 15:21 | 21:6 | 21:7 | 5 | 2 / 1 = 2 | 57 / 34 = 1.6765 | 2 |
2 | Minkevičius+Česnauskas | 21:15 | - | 21:10 | 21:11 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 36 = 1.75 | 1 |
3 | Slotkus+Šidlauskas | 6:21 | 10:21 | - | 20:22 | 3 | 0 / 3 = MIN | 36 / 64 = 0.5625 | 4 |
4 | Dapšys+Kreišmonas | 7:21 | 11:21 | 22:20 | - | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 40 / 62 = 0.6452 | 3 |
Artėjantys / vykstantys mačai
# | Diena | Laikas | Aikšt. | Komanda | Id. |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 09:00 | 1 | Bendikas+Strockis vs Andriuška+Galubickas | A-1:2 |
0 | 0 | 09:00 | 2 | Laužikas+Tinteris vs Minkevičius+Česnauskas | B-1:2 |
0 | 0 | 09:20 | 1 | Slotkus+Šidlauskas vs Dapšys+Kreišmonas | B-3:4 |
0 | 0 | 09:20 | 2 | Bendikas+Strockis vs Pužas+Jasas | A-1:3 |
0 | 0 | 09:40 | 2 | Laužikas+Tinteris vs Slotkus+Šidlauskas | B-1:3 |
0 | 0 | 09:40 | 1 | Minkevičius+Česnauskas vs Dapšys+Kreišmonas | B-2:4 |
0 | 0 | 10:00 | 1 | Andriuška+Galubickas vs Pužas+Jasas | A-2:3 |
0 | 0 | 10:00 | 1 | Laužikas+Tinteris vs Dapšys+Kreišmonas | B-1:4 |
0 | 0 | 10:00 | 2 | Minkevičius+Česnauskas vs Slotkus+Šidlauskas | B-2:3 |
Spausdinimo versija