[A] Lithuanian U-16 Closed Room Beach Volleyball Championship (Stage II, Kaunas) (Guys)
2022 March 26 d.;
RIO arena, Kaunas
12 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. ? | 1 | + | + | 0:2 | 13:15 | 11:15 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | ? | 3 | + | + | 2:1 | 15:12 | 13:15 | 15:8 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. ? | + | + | 0:1 | 10:15 | ||||
3.2 | 1d. ? | + | + | 1:0 | 15:10 | ||||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. ? | 1 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
2.2 | 1d. ? | 2 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.3 | 1d. ? | 3 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.4 | 1d. ? | 4 | + | + | 0:1 | 17:21 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | ? | 1 | + | + | 0:1 | 13:21 | |||
1.3 | ? | 2 | + | + | 1:0 | 21:0 | |||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | ? | 3 | + | + | 1:0 | 21:18 | |||
1.7 | ? | 4 | + | + | 0:1 | 10:21 | |||
1.8 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Vykintas Titarenka
Karolis Matiukas
vsBey -
?
Dominykas Kacas
Lukasz Pavliukovic
13:21 |Nojus Gaigalas
Emilijus Šaninas -
?
Povilas Grigas
Adrijus Jencius
21:0 |Julius Bagdonas
Titas Kmieliauskas -
?
Nojus Ivaskevicius
Lukas Jukšta
vsBey -
?
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
vsBey -
?
Tadas Čaikauskas
Kristijonas Žukas
21:18 |Lukas Malonas
Matas Vasiliauskas -
?
Algimantas Laužikas
Neilas Tinteris
10:21 |Karolis Kazakevičius
Emilis Bendikas -
?
Tomas Poplavskij
Danielius Šumeika
vsBey
-
?
Vykintas Titarenka
Karolis Matiukas
21:16 |Nojus Gaigalas
Emilijus Šaninas -
?
Povilas Grigas
Adrijus Jencius
21:14 |Nojus Ivaskevicius
Lukas Jukšta -
?
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
21:8 |Tadas Čaikauskas
Kristijonas Žukas -
?
Karolis Kazakevičius
Emilis Bendikas
17:21 |Tomas Poplavskij
Danielius Šumeika
-
?
Vykintas Titarenka
Karolis Matiukas
10:15 |Povilas Grigas
Adrijus Jencius -
?
Aidas Užpelkis
Mijus Misys
15:10 |Tomas Poplavskij
Danielius Šumeika
-
?
Povilas Grigas
Adrijus Jencius
13:15 | 11:15Aidas Užpelkis
Mijus Misys
Match for 3-4 position
?
3
0
Vykintas Titarenka
Karolis Matiukas
Danielius Šumeika
Karolis Matiukas
15:12 |
13:15
|
15:8
Tomas Poplavskij
Danielius Šumeika
Print version