[A] Lithuanian Closed Premises for U-14 Beach Volleyball Championship (Stage I, Klaipeda) (Guys)
2022 February 26 d.;
Klaipėda, KBC
12 / 99
Grupė A
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:09 | ||
2 | 15:40 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | ||
3 | 16:00 | 1 | + | + | 0:1 | 06:21 | ||
4 | 16:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:12 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė B
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:08 | ||
2 | 15:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:06 | ||
3 | 16:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:13 | ||
4 | 16:20 | 2 | + | + | 0:1 | 04:21 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Grupė C
# | Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:40 | 1 | + | + | 0:1 | 06:21 | ||
2 | 16:40 | 2 | + | + | 0:1 | 07:21 | ||
3 | 17:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:16 | ||
4 | 17:00 | 2 | + | + | 0:1 | 10:21 |
Komanda | Taškai | Setų santykis | Taškų santykis |
---|
Print version