MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2026-03-07 03:55 took:27.9 s.

[A] International Girls' Beach Volleyball Tournament "Šiauliai 760" (Girls)

2026 March 07 d.; UNIQA Arena (Išradėjų 14, Šiauliai) 12 / 0 Registration closed

GROUP A

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LT Andruškevičiūtė+Matiukaite - 1 vs 2 12:00 1 1 vs 3 11:00 1 1 vs 4 10:00 1 -
2 LV Zakite+Pļaviņa 2 vs 1 12:00 1 - 2 vs 3 10:30 1 2 vs 4 11:30 1 -
3 LT Motiekaityte+Motiekaitytė 3 vs 1 11:00 1 3 vs 2 10:30 1 - 3 vs 4 12:30 1 -
4 UA Krainia+Dziuba 4 vs 1 10:00 1 4 vs 2 11:30 1 4 vs 3 12:30 1 - -

GROUP B

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 UA Boiko+Kovalchuk - 1 vs 2 12:00 2 1 vs 3 11:00 2 1 vs 4 10:00 2 -
2 LT Michalkevičiūtė+Michalkevičiūtė 2 vs 1 12:00 2 - 2 vs 3 10:30 2 2 vs 4 11:30 2 -
3 LT Karčemarskaitė+Čyvaitė 3 vs 1 11:00 2 3 vs 2 10:30 2 - 3 vs 4 12:30 2 -
4 LT Daknytė+Baltramiejūnaitė 4 vs 1 10:00 2 4 vs 2 11:30 2 4 vs 3 12:30 2 - -

GROUP C

Team 1234 POINS SET_RATIO POINTS_RATIO place
1 LV Aleksejeva+Bērziņa - 1 vs 2 12:00 3 1 vs 3 11:00 3 1 vs 4 10:00 3 -
2 UA Avramenko+Hudz 2 vs 1 12:00 3 - 2 vs 3 10:30 3 2 vs 4 11:30 3 -
3 LT Raudyte+Palaikė 3 vs 1 11:00 3 3 vs 2 10:30 3 - 3 vs 4 12:30 3 -
4 LV Vorobeja+Birzkalne 4 vs 1 10:00 3 4 vs 2 11:30 3 4 vs 3 12:30 3 - -

Upcoming matches

# DAY Time Court Team Id.
2 1 10:00 2 Boiko+Kovalchuk UA vs LT Daknytė+Baltramiejūnaitė B-1:4
3 1 10:00 3 Aleksejeva+Bērziņa LV vs LV Vorobeja+Birzkalne C-1:4
1 1 10:00 1 Andruškevičiūtė+Matiukaite LT vs UA Krainia+Dziuba A-1:4
4 1 10:30 1 Zakite+Pļaviņa LV vs LT Motiekaityte+Motiekaitytė A-2:3
5 1 10:30 2 Michalkevičiūtė+Michalkevičiūtė LT vs LT Karčemarskaitė+Čyvaitė B-2:3
6 1 10:30 3 Avramenko+Hudz UA vs LT Raudyte+Palaikė C-2:3
7 1 11:00 1 Andruškevičiūtė+Matiukaite LT vs LT Motiekaityte+Motiekaitytė A-1:3
8 1 11:00 2 Boiko+Kovalchuk UA vs LT Karčemarskaitė+Čyvaitė B-1:3
9 1 11:00 3 Aleksejeva+Bērziņa LV vs LT Raudyte+Palaikė C-1:3
10 1 11:30 1 Zakite+Pļaviņa LV vs UA Krainia+Dziuba A-2:4
12 1 11:30 3 Avramenko+Hudz UA vs LV Vorobeja+Birzkalne C-2:4
11 1 11:30 2 Michalkevičiūtė+Michalkevičiūtė LT vs LT Daknytė+Baltramiejūnaitė B-2:4
13 1 12:00 1 Andruškevičiūtė+Matiukaite LT vs LV Zakite+Pļaviņa A-1:2
14 1 12:00 2 Boiko+Kovalchuk UA vs LT Michalkevičiūtė+Michalkevičiūtė B-1:2
15 1 12:00 3 Aleksejeva+Bērziņa LV vs UA Avramenko+Hudz C-1:2
16 1 12:30 1 Motiekaityte+Motiekaitytė LT vs UA Krainia+Dziuba A-3:4
17 1 12:30 2 Karčemarskaitė+Čyvaitė LT vs LT Daknytė+Baltramiejūnaitė B-3:4
18 1 12:30 3 Raudyte+Palaikė LT vs LV Vorobeja+Birzkalne C-3:4







Print version