[A] Lithuanian U-18 Beach Volleyball Championship (KBC, II-Melnrage, Klaipeda) (Guys)
2021 June 26 d. — 27 d.;
Baltasis Tiltas (Upės g. 6, Vilnius)
16 / 99
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 27d. 13:20 | C | + | + | 2:0 | 22:20 | 21:13 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 27d. 11:40 | 3 | + | + | 2:0 | 21:14 | 22:20 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 27d. 10:00 | 3 | + | + | 0:2 | 18:21 | 12:21 | ||
3.2 | 27d. 10:50 | 3 | + | + | 0:2 | 17:21 | 15:21 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 26d. 16:10 | 6 | + | + | 2:1 | 18:21 | 23:21 | 15:12 | |
2.2 | 26d. 16:10 | 7 | + | + | 0:2 | 12:21 | 6:21 | ||
2.3 | 26d. 16:55 | 6 | + | + | 1:2 | 15:21 | 24:22 | 9:15 | |
2.4 | 26d. 16:55 | 7 | + | + | 0:2 | 18:21 | 18:21 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.2 | 26d. 14:40 | 6 | + | + | 0:2 | 18:21 | 23:25 | ||
1.3 | 26d. 14:40 | 7 | + | + | 1:2 | 21:13 | 15:21 | 11:15 | |
1.5 | 26d. 15:25 | 6 | + | + | 2:1 | 8:21 | 22:20 | 17:15 | |
1.7 | 26d. 15:25 | 7 | + | + | 2:0 | 21:17 | 21:10 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
BEY
-
14:40
Benas Mišeikis
Povilas Varpiotas
18:21 | 23:25Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys -
14:40
Martynas Staponas
Aistis Miežetis
21:13 | 15:21 | 11:15Jokūbas Vaišnys
Matas Spitrys -
BEY
-
15:25
Jokūbas Lošys
Dovydas Jekimovas
8:21 | 22:20 | 17:15Danielius Čumakas
Džiugas Jankevičius -
BEY
-
15:25
Jokūbas Vaitiekus
Adomas Strazdas
21:17 | 21:10Kristupas Korvel
Matas Seibutis -
BEY
-
16:10
Saulius Vilkelis
Robertas Zacharevičius
18:21 | 23:21 | 15:12Aronas Bagdevicius
Dovydas Skrebys -
16:10
Jokūbas Vaišnys
Matas Spitrys
12:21 | 6:21Daniil Miscenko
Karolis Lanevski -
16:55
Jokūbas Lošys
Dovydas Jekimovas
15:21 | 24:22 | 9:15Dominykas Kaulius
Oskaras Savickis -
16:55
Jokūbas Vaitiekus
Adomas Strazdas
18:21 | 18:21Karolis Palubinskas
Rapolas Gilys
-
10:00
Saulius Vilkelis
Robertas Zacharevičius
18:21 | 12:21Daniil Miscenko
Karolis Lanevski -
10:50
Dominykas Kaulius
Oskaras Savickis
17:21 | 15:21Karolis Palubinskas
Rapolas Gilys
-
13:20
Daniil Miscenko
Karolis Lanevski
22:20 | 21:13Karolis Palubinskas
Rapolas Gilys
Match for 3-4 position
11:40
3
27
Saulius Vilkelis
Robertas Zacharevičius
Oskaras Savickis
Robertas Zacharevičius
21:14 |
22:20
Dominykas Kaulius
Oskaras Savickis
Print version