[A] Lithuanian guys U-20 indoor beach volleyball championship (Phase II, Šiauliai) (Men)
2024 December 14 d.;
UNIQA arena (Išradėjų 14, Šiauliai)
14 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 20:30 | 2 | + | + | 2:1 | 15:13 | 14:16 | 11:8 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 20:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:10 | 16:14 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 19:40 | 1 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:11 | ||
3.2 | 1d. 19:40 | 2 | + | + | 2:0 | 18:16 | 15:9 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 19:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
2.2 | 1d. 19:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.3 | 1d. 19:00 | 2 | + | + | 0:1 | 18:21 | |||
2.4 | 1d. 19:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | ||||||||
1.2 | 1d. 18:20 | 1 | + | + | 1:0 | 22:20 | |||
1.3 | 1d. 18:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
1.4 | 1d. 18:20 | 3 | + | + | 0:1 | 15:21 | |||
1.5 | ? | ||||||||
1.6 | 1d. 18:40 | 1 | + | + | 0:1 | 16:21 | |||
1.7 | 1d. 18:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:16 | |||
1.8 | 1d. 18:40 | 3 | + | + | 1:0 | 21:13 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
A1A
vsA1B -
18:20
Orestas Kubilius
Simas Bačiliūnas
22:20 |Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas -
18:20
Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas
21:11 |Mykolas Aliukonis
Lev Magalinski -
18:20
Mantas Bujanauskas
Matas Danėnas
15:21 |Kristijonas Žukas
Domas Abromavičius -
?
A5A
vsA5B -
18:40
Mijus Misys
Linas Minius
16:21 |Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas -
18:40
Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
21:16 |Mikas Mikoliūnas
Laimonas Ališauskas -
18:40
Benas Zdancevicius
Dominykas Kaminskis
21:13 |Tauras Šidlauskas
Kajus Grigas
-
19:00
Raigardas Mačionis
Dovydas Sinkevičius
21:7 |Orestas Kubilius
Simas Bačiliūnas -
19:00
Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas
21:14 |Kristijonas Žukas
Domas Abromavičius -
19:00
Danielius Šumeika
Tomas Poplavskij
18:21 |Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas -
19:20
Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
21:17 |Benas Zdancevicius
Dominykas Kaminskis
-
19:40
Raigardas Mačionis
Dovydas Sinkevičius
15:13 | 15:11Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas -
19:40
Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas
18:16 | 15:9Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
-
20:30
Raigardas Mačionis
Dovydas Sinkevičius
15:13 | 14:16 | 11:8Povilas Varpiotas
Dovydas Jekimovas
Match for 3-4 position
20:30
1
13
Kristupas Kancevičius
Margiris Motiejūnas
Martynas Šitkauskas
Margiris Motiejūnas
15:10 |
16:14
Artas Mazuronis
Martynas Šitkauskas
Print version