[A] Lithuanian girls U-14 indoor beach volleyball championship (Phase II, Klaipėda) (Girls)
2024 December 07 d.;
Šilutės pl. 48, Klaipėda
18 / 24
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1d. 16:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:13 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
5.2 | 1d. 16:30 | 2 | + | + | 0:2 | 13:15 | 10:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
4.1 | 1d. 16:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:4 | 15:2 | ||
4.2 | 1d. 16:00 | 2 | + | + | 0:2 | 11:15 | 13:15 | ||
III Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 15:10 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
3.2 | 1d. 15:10 | 2 | + | + | 0:1 | 11:21 | |||
3.3 | 1d. 15:30 | 1 | + | + | 1:0 | 21:9 | |||
3.4 | 1d. 15:30 | 2 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 13:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:5 | |||
2.2 | 1d. 13:50 | 2 | + | + | 0:1 | 19:21 | |||
2.3 | 1d. 14:10 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.4 | 1d. 14:10 | 2 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
2.5 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.6 | 1d. 14:30 | 2 | + | + | 0:1 | 17:21 | |||
2.7 | 1d. 14:50 | 1 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
2.8 | 1d. 14:50 | 2 | + | + | 1:0 | 21:17 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | ||||||||
1.2 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | 0:1 | 12:21 | |||
1.3 | ? | ||||||||
1.4 | ? | ||||||||
1.5 | ? | ||||||||
1.6 | ? | ||||||||
1.7 | ? | ||||||||
1.8 | ? | ||||||||
1.9 | ? | ||||||||
1.10 | 1d. 13:30 | 2 | + | + | 1:0 | 21:11 | |||
1.11 | ? | ||||||||
1.12 | ? | ||||||||
1.13 | ? | ||||||||
1.14 | ? | ||||||||
1.15 | ? | ||||||||
1.16 | ? |
Bracket view
I Round
II Round
III Round
Semi-Finals
Final
-
A1
-
13:30
Andrėja Filipciuk
Saulė Sukauskaitė
12:21 |Vytautė Overlingaitė
Mantė Bušmaitė -
A3
-
A4
-
A5
-
A6
-
A7
-
A8
-
A9
-
13:30
Sofija Bekiš
Lukrecija Maculevič
21:11 |Karolina Ramonaitė
Auguste Stitilyte -
A11
-
A12
-
A13
-
A14
-
A15
-
A16
-
13:50
Ema Bačiliūnaitė
Luka Zeltinytė
21:5 |Vytautė Overlingaitė
Mantė Bušmaitė -
13:50
Ema Korvelaite
Gabrė Sinkevičiūtė
19:21 |Emilija Prybylskytė
Goda Butkevičiūtė -
14:10
Marija Malachovskaja
Rusne Jurgelaityte
21:8 |Ieva Petrauskaitė
Liepa Kučinskaite -
14:10
Dorotėja Kižauskaitė
Luka Lubytė
21:7 |Gustė Pūkaitė
Maja Juchnevičiūtė -
14:30
Radvilė Daknytė
Danielė Zemaityte
21:14 |Sofija Bekiš
Lukrecija Maculevič -
14:30
Smiltė Sinkevičiūtė
Ignė Stankutė
17:21 |Danielė Daunaravičiūtė
Augustė Mažeikaitė -
14:50
Augustė Lebedaitė
Mingailė Mockutė
21:14 |Danielė Beržanskytė
Saulė Dumanė -
14:50
Emilija Mačiulytė
Ieva Piliutikaite
21:17 |Goda Mišeikytė
Lėja Selivoncikaite
-
15:10
Ema Bačiliūnaitė
Luka Zeltinytė
21:8 |Emilija Prybylskytė
Goda Butkevičiūtė -
15:10
Marija Malachovskaja
Rusne Jurgelaityte
11:21 |Dorotėja Kižauskaitė
Luka Lubytė -
15:30
Radvilė Daknytė
Danielė Zemaityte
21:9 |Danielė Daunaravičiūtė
Augustė Mažeikaitė -
15:30
Augustė Lebedaitė
Mingailė Mockutė
21:10 |Emilija Mačiulytė
Ieva Piliutikaite
-
16:00
Ema Bačiliūnaitė
Luka Zeltinytė
15:4 | 15:2Dorotėja Kižauskaitė
Luka Lubytė -
16:00
Radvilė Daknytė
Danielė Zemaityte
11:15 | 13:15Augustė Lebedaitė
Mingailė Mockutė
-
16:30
Ema Bačiliūnaitė
Luka Zeltinytė
15:10 | 15:13Augustė Lebedaitė
Mingailė Mockutė
Match for 3-4 position
16:30
2
17
Radvilė Daknytė
Danielė Zemaityte
Luka Lubytė
Danielė Zemaityte
13:15 |
10:15
Dorotėja Kižauskaitė
Luka Lubytė
Print version