[A] Lithuanian Girls U-16 Closed Premises Beach Volleyball Championship (Phase I, Klaipėda) (Girls)
2024 November 15 d.;
GO arena (Priestočio g. 15, Klaipėda)
21 / 32
hotel_class
UPTTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 1d. 15:40 | 1 | + | + | 2:1 | 12:15 | 15:8 | 11:6 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
5.2 | 1d. 15:40 | 2 | + | + | 0:2 | 7:15 | 8:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
4.1 | 1d. 15:10 | 1 | + | + | 2:0 | 15:2 | 15:8 | ||
4.2 | 1d. 15:10 | 2 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:12 | ||
III Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 14:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:14 | |||
3.2 | 1d. 14:40 | 2 | + | + | 0:1 | 19:21 | |||
3.3 | 1d. 14:40 | 3 | + | + | 1:0 | 21:18 | |||
3.4 | 1d. 14:40 | 4 | + | + | 1:0 | 21:10 | |||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 13:40 | 1 | + | + | 1:0 | 21:4 | |||
2.2 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 1:0 | 21:8 | |||
2.3 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 1:0 | 21:9 | |||
2.4 | 1d. 14:00 | 3 | + | + | 0:1 | 6:21 | |||
2.5 | 1d. 14:20 | 1 | + | + | 1:0 | 21:2 | |||
2.6 | 1d. 14:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:6 | |||
2.7 | 1d. 14:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:3 | |||
2.8 | 1d. 14:20 | 4 | + | + | 1:0 | 21:13 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | ||||||||
1.2 | 1d. 13:20 | 1 | + | + | 0:1 | 14:21 | |||
1.3 | ? | ||||||||
1.4 | ? | ||||||||
1.5 | ? | ||||||||
1.6 | 1d. 13:20 | 2 | + | + | 1:0 | 21:5 | |||
1.7 | 1d. 13:20 | 3 | + | + | 1:0 | 21:3 | |||
1.8 | ? | ||||||||
1.9 | ? | ||||||||
1.10 | 1d. 13:40 | 3 | + | + | 0:1 | 7:21 | |||
1.11 | ? | ||||||||
1.12 | ? | ||||||||
1.13 | ? | ||||||||
1.14 | 1d. 13:40 | 2 | + | + | 1:0 | 21:7 | |||
1.15 | ? | ||||||||
1.16 | ? |
Bracket view
I Round
II Round
III Round
Semi-Finals
Final
-
A1
-
13:20
Gabija Tiškutė
Goda Butkevičiūtė
14:21 |Goda Mišeikytė
Lėja Selivoncikaite -
A3
-
A4
-
A5
-
13:20
Paula Sokolovaitė
Danielė Zemaityte
21:5 |Jore Davidonyte
Sofija Butaitė -
13:20
Goda Garbatavičiūtė
Justina Janulevičiūtė
21:3 |Lėja Vikšraitytė
Marija Pupelytė -
A8
-
A9
-
13:40
Luknė Grimalytė
Evita Gutauskaitė
7:21 |Ieva Kavaliauskaitė
Austėja Staniulytė -
A11
-
A12
-
A13
-
13:40
Kotryna Petraitytė
Brigita Vengalytė
21:7 |Ieva Jančauskaitė
Marija Dambrauskaite -
A15
-
A16
-
13:40
Meja Matiukaite
Meida Palaikė
21:4 |Goda Mišeikytė
Lėja Selivoncikaite -
14:00
Augustė Lebedaitė
Mingailė Mockutė
21:8 |Emilija Mačiulytė
Elzė Gindulytė -
14:00
Saulė Mockevičiūtė
Radvilė Daknytė
21:9 |Paula Sokolovaitė
Danielė Zemaityte -
14:00
Goda Garbatavičiūtė
Justina Janulevičiūtė
6:21 |Agata Michalkevičiūtė
Mantė Simonavičiūtė -
14:20
Gabija Oganauskaitė
Elze Motiekaityte
21:2 |Ieva Kavaliauskaitė
Austėja Staniulytė -
14:20
Ema Bačiliūnaitė
Luka Zeltinytė
21:6 |Gabrielė Kavaliauskaitė
Guostė Lukoševičiūtė -
14:20
Elena Oršvilaitė
Gabija Okuškaitė
21:3 |Kotryna Petraitytė
Brigita Vengalytė -
14:20
Dorotėja Kižauskaitė
Luka Lubytė
21:13 |Smiltė Sinkevičiūtė
Ignė Stankutė
-
14:40
Meja Matiukaite
Meida Palaikė
21:14 |Augustė Lebedaitė
Mingailė Mockutė -
14:40
Saulė Mockevičiūtė
Radvilė Daknytė
19:21 |Agata Michalkevičiūtė
Mantė Simonavičiūtė -
14:40
Gabija Oganauskaitė
Elze Motiekaityte
21:18 |Ema Bačiliūnaitė
Luka Zeltinytė -
14:40
Elena Oršvilaitė
Gabija Okuškaitė
21:10 |Dorotėja Kižauskaitė
Luka Lubytė
-
15:10
Meja Matiukaite
Meida Palaikė
15:2 | 15:8Agata Michalkevičiūtė
Mantė Simonavičiūtė -
15:10
Gabija Oganauskaitė
Elze Motiekaityte
15:12 | 15:12Elena Oršvilaitė
Gabija Okuškaitė
-
15:40
Meja Matiukaite
Meida Palaikė
12:15 | 15:8 | 11:6Gabija Oganauskaitė
Elze Motiekaityte
Match for 3-4 position
15:40
2
20
Agata Michalkevičiūtė
Mantė Simonavičiūtė
Gabija Okuškaitė
Mantė Simonavičiūtė
7:15 |
8:15
Elena Oršvilaitė
Gabija Okuškaitė
Print version