[A] Lithuanian Beach Volleyball Championship (Guys)
2024 September 14 d. — 15 d.;
Baltasis tiltastiltas, Vilnius
16 / 0
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 18:00 | CC | + | + | 2:0 | 21:12 | 22:20 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 16:00 | CC | + | + | 2:0 | 21:18 | 21:19 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 14:00 | 2 | + | + | 2:0 | 21:16 | 21:10 | ||
3.2 | 1d. 14:00 | CC | + | + | 0:2 | 14:21 | 15:21 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 12:00 | CC | + | + | 0:2 | 15:21 | 10:21 | ||
2.2 | 12:00 | 6 | + | + | 0:2 | 19:21 | 19:21 | ||
2.3 | 12:00 | + | + | 2:1 | 15:21 | 21:19 | 15:12 | ||
2.4 | 12:00 | + | + | 2:0 | 21:19 | 22:20 | |||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | 17:50 | 2 | + | + | 0:2 | 9:21 | 20:22 | ||
1.2 | ? | ||||||||
1.3 | ? | + | + | 0:2 | 19:21 | 14:21 | |||
1.4 | ? | ||||||||
1.5 | 17:00 | + | + | 0:2 | 18:21 | 17:21 | |||
1.6 | ? | ||||||||
1.7 | 17:50 | 6 | + | + | 0:2 | 13:21 | 19:21 | ||
1.8 | ? |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
17:50
Arnas Pileckis
Saulius Smetonis
9:21 | 20:22Andzej Savostenok
Tomas Staševičius -
A2
-
?
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
19:21 | 14:21Danielius Čumakas
Povilas Varpiotas -
A4
-
17:00
Tomas Poplavskij
Adomas Strazdas
18:21 | 17:21Jonas Grikšas
Jokūbas Lošys -
A6
-
17:50
Deimantas Jarmalavičius
Donatas Pašvenskas
13:21 | 19:21Mantas Donėla
Karolis Palubinskas -
A8
-
12:00
Andzej Savostenok
Tomas Staševičius
15:21 | 10:21Robert Juchnevic
Artūr Vasiljev -
12:00
Danielius Čumakas
Povilas Varpiotas
19:21 | 19:21Aivaras Balkauskas
Tomas Vyšniauskas -
12:00
Jonas Grikšas
Jokūbas Lošys
15:21 | 21:19 | 15:12Tomas Gavrilovas
Albert Tomasevic -
12:00
Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
21:19 | 22:20Patrikas Stankevičius
Artūr Vincėlovič
-
14:00
Robert Juchnevic
Artūr Vasiljev
21:16 | 21:10Aivaras Balkauskas
Tomas Vyšniauskas -
14:00
Jonas Grikšas
Jokūbas Lošys
14:21 | 15:21Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
-
18:00
Robert Juchnevic
Artūr Vasiljev
21:12 | 22:20Mantas Donėla
Karolis Palubinskas
Match for 3-4 position
16:00
CC
0
Jonas Grikšas
Jokūbas Lošys
Tomas Vyšniauskas
Jokūbas Lošys
21:18 |
21:19
Aivaras Balkauskas
Tomas Vyšniauskas
Print version