[A] Lithuanian guys U-20 Beach Volleyball Championship (Final Stage, Vilnius) (Men)
2024 July 20 d.;
10 / 24
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 15:00 | 3 | + | + | 1:2 | 10:15 | 15:13 | 10:12 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 15:00 | 4 | + | + | 2:1 | 10:15 | 15:13 | 11:8 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 14:30 | 3 | + | + | 1:2 | 15:11 | 11:15 | 9:11 | |
3.2 | 1d. 14:30 | 4 | + | + | 2:1 | 15:10 | 12:15 | 11:2 | |
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 13:30 | 3 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:5 | ||
2.2 | 1d. 13:30 | 4 | + | + | 0:2 | 7:15 | 11:15 | ||
2.3 | 1d. 14:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:8 | ||
2.4 | 1d. 14:00 | 4 | + | + | 1:2 | 13:15 | 15:8 | 9:11 | |
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 13:00 | 3 | + | + | 2:0 | 15:5 | 15:11 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | ? | + | Bey | ||||||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 13:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:11 | 15:12 | ||
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | ? | + | Bey |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
vsBey -
13:00
Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas
15:5 | 15:11Mykolas Aliukonis
Airidas Zoruba -
?
Aras Vasiliauskas
Dominykas Kacas
vsBey -
?
Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas
vsBey -
?
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
vsBey -
13:00
Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas
15:11 | 15:12Tadas Čaikauskas
Augustyn Jankovski -
?
Tomas Poplavskij
Laimonas Ališauskas
vsBey -
?
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
vsBey
-
13:30
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:12 | 15:5Emilis Bendikas
Lukas Grigaliūnas -
13:30
Aras Vasiliauskas
Dominykas Kacas
7:15 | 11:15Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas -
14:00
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:8 | 15:8Tautvydas Galubickas
Algimantas Laužikas -
14:00
Tomas Poplavskij
Laimonas Ališauskas
13:15 | 15:8 | 9:11Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
-
14:30
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
15:11 | 11:15 | 9:11Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas -
14:30
Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
15:10 | 12:15 | 11:2Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
-
15:00
Danielius Šumeika
Margiris Motiejūnas
10:15 | 15:13 | 10:12Raigardas Mačionis
Dovydas Skrebys
Match for 3-4 position
15:00
4
9
Aidas Užpelkis
Juozas Krinickis
Martynas Šitkauskas
Juozas Krinickis
10:15 |
15:13
|
11:8
Kristupas Kancevičius
Martynas Šitkauskas
Print version