[A] Lithuanian Boys U-14 Beach Volleyball Championship (Phase II, Klaipėda) (Guys)
2024 June 29 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
7 / 24
hotel_class
PTČ
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mėšletys+Šiklo | - | 21:7 | 21:7 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 14 = 3 | 1 |
2 | Grybas+Kalvis | 7:21 | - | 5:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 12 / 42 = 0.2857 | 3 |
3 | Micevičius+Šidlauskas | 7:21 | 21:5 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 28 / 26 = 1.0769 | 2 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dobrikas+Galubickas | - | 21:13 | 21:9 | 21:8 | 6 | 3 / 0 = MAX | 63 / 30 = 2.1 | 1 |
2 | Mazūras+Ralys | 13:21 | - | 21:13 | 21:9 | 5 | 2 / 1 = 2 | 55 / 43 = 1.2791 | 2 |
3 | Simaitis+Romanenkov | 9:21 | 13:21 | - | 21:9 | 4 | 1 / 2 = 0.5 | 43 / 51 = 0.8431 | 3 |
4 | Bekiš-Šturo+Samoday | 8:21 | 9:21 | 9:21 | - | 3 | 0 / 3 = MIN | 26 / 63 = 0.4127 | 4 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1:4 | 1d. 10:00 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 10:20 | 1 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 10:40 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 11:00 | 1 | + | + | |||||
B-2:4 | 1d. 11:20 | 1 | + | + | |||||
A-2:3 | 1d. 11:40 | 1 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 12:00 | 1 | + | + | |||||
B-3:4 | 1d. 12:20 | 1 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 12:40 | 1 | + | + |
Print version