[A] Lithuanian Boys U-14 Beach Volleyball Championship (Phase II, Klaipėda) (Guys)
2024 June 29 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
7 / 24
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 1d. 16:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:13 | 15:12 | ||
Final (3-4 place) | |||||||||
3.2 | 1d. 16:00 | 1 | + | + | 0:2 | 5:15 | 13:15 | ||
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 15:00 | 1 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:9 | ||
2.2 | 1d. 15:30 | 1 | + | + | 2:0 | 15:12 | 15:7 | ||
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | |||||||
1.2 | 1d. 13:30 | 1 | + | + | 0:2 | 10:15 | 8:15 | ||
1.3 | 1d. 14:00 | 1 | + | + | 0:2 | 7:15 | 6:15 | ||
1.4 | 1d. 14:30 | 1 | + | + | 2:1 | 15:3 | 15:17 | 11:1 |
Bracket view
I Round
Semi-Finals
Final
-
?
Ignas Dobrikas
Tautvydas Galubickas
vsA1B -
13:30
Oskaras Micevičius
Tauras Šidlauskas
10:15 | 8:15Aretas Simaitis
Aleksandr Romanenkov -
14:00
Martynas Grybas
Justinas Kalvis
7:15 | 6:15Tadas Mazūras
Tomas Ralys -
14:30
Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo
15:3 | 15:17 | 11:1David Bekiš-Šturo
Maxwell Samoday
-
15:00
Ignas Dobrikas
Tautvydas Galubickas
15:10 | 15:9Aretas Simaitis
Aleksandr Romanenkov -
15:30
Tadas Mazūras
Tomas Ralys
15:12 | 15:7Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo
-
16:30
Ignas Dobrikas
Tautvydas Galubickas
15:13 | 15:12Tadas Mazūras
Tomas Ralys
Match for 3-4 position
16:00
1
6
Aretas Simaitis
Aleksandr Romanenkov
Konradas Šiklo
Aleksandr Romanenkov
5:15 |
13:15
Eironas Mėšletys
Konradas Šiklo
Print version