[A] Lithuanian U-16 Closed Room Beach Volleyball Championship (Final Stage - Gold) (Girls)
2021 May 22 d.;
Žirmūnų g. 68A, Auksma, Vilnius
10 / 99
GROUP A
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilkelyte+Siličytė | - | 21:8 | 21:12 | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 20 = 2.1 | 1 |
2 | Abromavičiūtė+Andruškevičiūtė | 8:21 | - | 12:21 | 2 | 0 / 2 = MIN | 20 / 42 = 0.4762 | 3 |
3 | Gastevičiūtė+Astapovičiūtė | 12:21 | 21:12 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 33 / 33 = 1 | 2 |
GROUP B
Team | 1 | 2 | 3 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markovaitė+Lapė | - | 21:12 | 14:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 35 / 33 = 1.0606 | 2 |
2 | Mašalaitė+Karmazinskaja | 12:21 | - | 21:18 | 3 | 1 / 1 = 1 | 33 / 39 = 0.8462 | 3 |
3 | Pilžis+Milos | 21:14 | 18:21 | - | 3 | 1 / 1 = 1 | 39 / 35 = 1.1143 | 1 |
GROUP C
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | POINS | SET_RATIO | POINTS_RATIO | place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molockaja+Vasiliauskaitė | - | 1 vs 2 | 1 vs 3 | 19:21 | 1 | 0 / 1 = MIN | 19 / 21 = 0.9048 | 3 |
2 | Petrauskaitė+Lopetaityte | 2 vs 1 | - | 18:21 | 2 vs 4 | 1 | 0 / 1 = MIN | 18 / 21 = 0.8571 | 4 |
3 | Kveselytė+Bekerytė | 3 vs 1 | 21:18 | - | 6:21 | 3 | 1 / 1 = 1 | 27 / 39 = 0.6923 | 2 |
4 | Vincėlovič+Širma | 21:19 | 4 vs 2 | 21:6 | - | 4 | 2 / 0 = MAX | 42 / 25 = 1.68 | 1 |
Finished matches time table | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-3:4 | ? | + | + | ||||||
A-2:3 | 1d. 00:10 | 1 | + | + | |||||
B-2:3 | 1d. 00:10 | 2 | + | + | |||||
A-1:2 | 1d. 00:10 | 2 | + | + | |||||
B-1:2 | 1d. 00:10 | 2 | + | + | |||||
C-1:4 | 1d. 00:11 | 1 | + | + | |||||
C-2:3 | 1d. 00:11 | 2 | + | + | |||||
A-1:3 | 1d. 240:00 | 1 | + | + | |||||
B-1:3 | 1d. 240:00 | 2 | + | + |
Print version