[A] Lithuanian guys U-16 Beach Volleyball Championship (Phase II, Klaipėda) (Guys)
2024 June 28 d.;
Melnragės II paplūdimys (Klaipėda)
12 / 24
hotel_class
PTČ
Final (1-2 place) | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1d. 16:30 | 4 | + | + | 1:2 | 12:15 | 15:12 | 7:11 | |
Final (3-4 place) | |||||||||
4.2 | 1d. 16:00 | 4 | + | + | 2:1 | 15:10 | 13:15 | 11:8 | |
Semi-Finals | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
3.1 | 1d. 15:30 | 4 | + | + | 2:1 | 15:11 | 4:15 | 11:7 | |
3.2 | 1d. 15:30 | 5 | + | + | 2:0 | 15:10 | 15:7 | ||
II Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
2.1 | 1d. 14:30 | 4 | + | + | 2:0 | 15:6 | 15:12 | ||
2.2 | 1d. 14:30 | 5 | + | + | 2:0 | 15:7 | 15:8 | ||
2.3 | 1d. 15:00 | 4 | + | + | 2:0 | 15:2 | 15:4 | ||
2.4 | 1d. 15:00 | 5 | + | + | 2:1 | 8:15 | 16:14 | 13:11 | |
I Round | |||||||||
Time | Court | Team A | Team B | Result | 1 Set | 2 Set | 3 Set | ||
1.1 | ? | + | Bey | ||||||
1.2 | 1d. 13:30 | 4 | + | + | 2:0 | 16:14 | 16:14 | ||
1.3 | ? | + | Bey | ||||||
1.4 | 1d. 13:30 | 5 | + | + | 0:2 | 5:15 | 12:15 | ||
1.5 | ? | + | Bey | ||||||
1.6 | 1d. 14:00 | 4 | + | + | 1:2 | 15:13 | 13:15 | 4:11 | |
1.7 | ? | + | Bey | ||||||
1.8 | 1d. 14:00 | 5 | + | + | 2:0 | 15:8 | 15:11 |
Bracket view
I Round
II Round
Semi-Finals
Final
-
?
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
vsBey -
13:30
Mantas Ragelis
Mikas Ekici
16:14 | 16:14Kipras Slausgalvis
Juozas Varpiotas -
?
Kristupas Sliežauskas
Dovydas Motejūnas
vsBey -
13:30
David Bekiš-Šturo
Maxwell Samoday
5:15 | 12:15Tadas Mazūras
Tomas Ralys -
?
Dominykas Kaminskis
Orestas Kubilius
vsBey -
14:00
Marius Duškinas
Adomas Drukteinis
15:13 | 13:15 | 4:11Ignas Dobrikas
Tauras Šidlauskas -
?
Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
vsBey -
14:00
Vytautas Undzys
Vilius Vainutis
15:8 | 15:11Tadas Jakumas
Edmundas Putkalis
-
14:30
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
15:6 | 15:12Mantas Ragelis
Mikas Ekici -
14:30
Kristupas Sliežauskas
Dovydas Motejūnas
15:7 | 15:8Tadas Mazūras
Tomas Ralys -
15:00
Dominykas Kaminskis
Orestas Kubilius
15:2 | 15:4Ignas Dobrikas
Tauras Šidlauskas -
15:00
Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
8:15 | 16:14 | 13:11Vytautas Undzys
Vilius Vainutis
-
15:30
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
15:11 | 4:15 | 11:7Kristupas Sliežauskas
Dovydas Motejūnas -
15:30
Dominykas Kaminskis
Orestas Kubilius
15:10 | 15:7Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
-
16:30
Lukas Grigaliūnas
Emilis Bendikas
12:15 | 15:12 | 7:11Dominykas Kaminskis
Orestas Kubilius
Match for 3-4 position
16:00
4
11
Kristupas Sliežauskas
Dovydas Motejūnas
Kajus Grigas
Dovydas Motejūnas
15:10 |
13:15
|
11:8
Tautvydas Galubickas
Kajus Grigas
Print version